В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 г съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы | 
| Калорийность | 67.1 кКал | 1684 кКал | 4% | 6% | 1678 г | 
| Белки | 3.301 г | 76 г | 4.3% | 6.4% | 77 г | 
| Жиры | 3.714 г | 60 г | 6.2% | 9.2% | 60 г | 
| Углеводы | 4.952 г | 211 г | 2.3% | 3.4% | 215 г | 
| 92 г | 2400 г | 3.8% | 5.7% | 2421 г | |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 63.2 мкг | 900 мкг | 7% | 10.4% | 903 г | 
| бета Каротин | 0.021 мг | 5 мг | 0.4% | 0.6% | 5 г | 
| Витамин В1, тиамин | 0.04 мг | 1.5 мг | 2.7% | 4% | 1 г | 
| Витамин В2, рибофлавин | 0.15 мг | 1.8 мг | 8.3% | 12.4% | 2 г | 
| Витамин В4, холин | 24.84 мг | 500 мг | 5% | 7.5% | 497 г | 
| Витамин В5, пантотеновая | 0.4 мг | 5 мг | 8% | 11.9% | 5 г | 
| Витамин В6, пиридоксин | 0.053 мг | 2 мг | 2.7% | 4% | 2 г | 
| Витамин В9, фолаты | 5.263 мкг | 400 мкг | 1.3% | 1.9% | 405 г | 
| Витамин В12, кобаламин | 0.421 мкг | 3 мкг | 14% | 20.9% | 3 г | 
| Витамин C, аскорбиновая | 1.18 мг | 90 мг | 1.3% | 1.9% | 91 г | 
| Витамин D, кальциферол | 0.053 мкг | 10 мкг | 0.5% | 0.7% | 11 г | 
| Витамин Н, биотин | 3.368 мкг | 50 мкг | 6.7% | 10% | 50 г | 
| Витамин РР, НЭ | 1.2943 мг | 20 мг | 6.5% | 9.7% | 20 г | 
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 153.68 мг | 2500 мг | 6.1% | 9.1% | 2519 г | 
| Кальций, Ca | 116.21 мг | 1000 мг | 11.6% | 17.3% | 1002 г | 
| Магний, Mg | 13.26 мг | 400 мг | 3.3% | 4.9% | 402 г | 
| Натрий, Na | 52.63 мг | 1300 мг | 4% | 6% | 1316 г | 
| Сера, S | 30.53 мг | 1000 мг | 3.1% | 4.6% | 985 г | 
| 90 мг | 800 мг | 11.3% | 16.8% | 796 г | |
| Хлор, Cl | 115.79 мг | 2300 мг | 5% | 7.5% | 2316 г | 
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.065 мг | 18 мг | 0.4% | 0.6% | 16 г | 
| Йод, I | 9.47 мкг | 150 мкг | 6.3% | 9.4% | 150 г | 
| Кобальт, Co | 0.842 мкг | 10 мкг | 8.4% | 12.5% | 10 г | 
| Марганец, Mn | 0.0063 мг | 2 мг | 0.3% | 0.4% | 2 г | 
| Медь, Cu | 12.63 мкг | 1000 мкг | 1.3% | 1.9% | 972 г | 
| Молибден, Mo | 5.263 мкг | 70 мкг | 7.5% | 11.2% | 70 г | 
| Селен, Se | 2.105 мкг | 55 мкг | 3.8% | 5.7% | 55 г | 
| Фтор, F | 21.05 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.7% | 4210 г | 
| Хром, Cr | 2.11 мкг | 50 мкг | 4.2% | 6.3% | 50 г | 
| Цинк, Zn | 0.4211 мг | 12 мг | 3.5% | 5.2% | 12 г | 
Энергетическая ценность Молоко кипяченое составляет 67,1 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». Основной источник: Создан в приложении пользователем.
health-diet.ru
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 г съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы | 
| Калорийность | 69 кКал | 1684 кКал | 4.1% | 1683 г | |
| Белки | 3.2 г | 76 г | 4.2% | 6.1% | 76 г | 
| Жиры | 3.9 г | 60 г | 6.5% | 9.4% | 60 г | 
| Углеводы | 5.2 г | 211 г | 2.5% | 3.6% | 208 г | 
| Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
| Вода | 87.2 г | 2400 г | 3.6% | 5.2% | 2422 г | 
| Зола | 0.7636 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 37.5 мкг | 900 мкг | 4.2% | 6.1% | 893 г | 
| Ретинол | 0.031 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.02 мг | 5 мг | 0.4% | 0.6% | 5 г | 
| Витамин В1, тиамин | 0.043 мг | 1.5 мг | 2.9% | 4.2% | 1 г | 
| Витамин В2, рибофлавин | 0.162 мг | 1.8 мг | 9% | 13% | 2 г | 
| Витамин В4, холин | 26.82 мг | 500 мг | 5.4% | 7.8% | 497 г | 
| Витамин В5, пантотеновая | 0.432 мг | 5 мг | 8.6% | 12.5% | 5 г | 
| Витамин В6, пиридоксин | 0.057 мг | 2 мг | 2.9% | 4.2% | 2 г | 
| Витамин В9, фолаты | 5.682 мкг | 400 мкг | 1.4% | 2% | 406 г | 
| Витамин В12, кобаламин | 0.455 мкг | 3 мкг | 15.2% | 22% | 3 г | 
| Витамин C, аскорбиновая | 1.11 мг | 90 мг | 1.2% | 1.7% | 93 г | 
| Витамин D, кальциферол | 0.057 мкг | 10 мкг | 0.6% | 0.9% | 10 г | 
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.114 мг | 15 мг | 0.8% | 1.2% | 14 г | 
| Витамин Н, биотин | 3.636 мкг | 50 мкг | 7.3% | 10.6% | 50 г | 
| 0.9091 мг | 20 мг | 4.5% | 6.5% | 20 г | |
| Ниацин | 0.108 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 165.91 мг | 2500 мг | 6.6% | 9.6% | 2514 г | 
| Кальций, Ca | 125.45 мг | 1000 мг | 12.5% | 18.1% | 1004 г | 
| Магний, Mg | 14.32 мг | 400 мг | 3.6% | 5.2% | 398 г | 
| Натрий, Na | 56.82 мг | 1300 мг | 4.4% | 6.4% | 1291 г | 
| Сера, S | 32.95 мг | 1000 мг | 3.3% | 4.8% | 998 г | 
| Фосфор, Ph | 97.2 мг | 800 мг | 12.2% | 17.7% | 797 г | 
| Хлор, Cl | 125 мг | 2300 мг | 5.4% | 7.8% | 2315 г | 
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 56.8 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.105 мг | 0.6% | 0.9% | 18 г | |
| Йод, I | 10.23 мкг | 150 мкг | 6.8% | 9.9% | 150 г | 
| Кобальт, Co | 0.909 мкг | 10 мкг | 9.1% | 13.2% | 10 г | 
| Марганец, Mn | 0.0068 мг | 2 мг | 0.3% | 0.4% | 2 г | 
| Медь, Cu | 13.64 мкг | 1000 мкг | 1.4% | 2% | 974 г | 
| Молибден, Mo | 5.682 мкг | 70 мкг | 8.1% | 11.7% | 70 г | 
| Олово, Sn | 14.77 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 2.273 мкг | 55 мкг | 4.1% | 5.9% | 55 г | 
| Стронций, Sr | 19.32 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 22.73 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.9% | 3788 г | 
| Хром, Cr | 2.27 мкг | 50 мкг | 4.5% | 6.5% | 50 г | 
| Цинк, Zn | 0.4545 мг | 12 мг | 3.8% | 5.5% | 12 г | 
| Усвояемые углеводы | |||||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 5.2 г | max 100 г | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 11.36 мг | max 300 мг | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 2.5 г | max 18.7 г | 
Энергетическая ценность Молоко кипяченое (3,6%) составляет 69 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». Основной источник: Создан в приложении пользователем.
health-diet.ru
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 г съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы | 
| Калорийность | 67.1 кКал | 1684 кКал | 4% | 6% | 1678 г | 
| Белки | 3.301 г | 76 г | 4.3% | 6.4% | 77 г | 
| Жиры | 3.714 г | 60 г | 6.2% | 9.2% | 60 г | 
| Углеводы | 4.952 г | 211 г | 2.3% | 3.4% | 215 г | 
| Вода | 92 г | 2400 г | 3.8% | 5.7% | 2421 г | 
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 63.2 мкг | 900 мкг | 7% | 10.4% | 903 г | 
| бета Каротин | 0.021 мг | 5 мг | 0.4% | 0.6% | 5 г | 
| Витамин В1, тиамин | 0.04 мг | 1.5 мг | 2.7% | 4% | |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.15 мг | 1.8 мг | 8.3% | 12.4% | 2 г | 
| Витамин В4, холин | 24.84 мг | 500 мг | 5% | 7.5% | 497 г | 
| Витамин В5, пантотеновая | 0.4 мг | 5 мг | 8% | 11.9% | 5 г | 
| Витамин В6, пиридоксин | 0.053 мг | 2 мг | 2.7% | 4% | 2 г | 
| Витамин В9, фолаты | 5.263 мкг | 400 мкг | 1.3% | 1.9% | 405 г | 
| Витамин В12, кобаламин | 0.421 мкг | 3 мкг | 14% | 20.9% | 3 г | 
| Витамин C, аскорбиновая | 1.18 мг | 90 мг | 1.3% | 1.9% | 91 г | 
| Витамин D, кальциферол | 0.053 мкг | 10 мкг | 0.5% | 0.7% | 11 г | 
| Витамин Н, биотин | 3.368 мкг | 50 мкг | 6.7% | 10% | 50 г | 
| Витамин РР, НЭ | 1.2943 мг | 20 мг | 6.5% | 9.7% | 20 г | 
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 153.68 мг | 2500 мг | 6.1% | 9.1% | 2519 г | 
| Кальций, Ca | 116.21 мг | 1000 мг | 11.6% | 17.3% | 1002 г | 
| Магний, Mg | 13.26 мг | 400 мг | 3.3% | 4.9% | 402 г | 
| Натрий, Na | 52.63 мг | 1300 мг | 4% | 6% | 1316 г | 
| Сера, S | 30.53 мг | 1000 мг | 3.1% | 4.6% | 985 г | 
| Фосфор, Ph | 90 мг | 800 мг | 11.3% | 16.8% | 796 г | 
| Хлор, Cl | 115.79 мг | 2300 мг | 5% | 7.5% | 2316 г | 
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.065 мг | 18 мг | 0.4% | 0.6% | 16 г | 
| Йод, I | 9.47 мкг | 150 мкг | 6.3% | 9.4% | 150 г | 
| Кобальт, Co | 0.842 мкг | 10 мкг | 8.4% | 12.5% | 10 г | 
| Марганец, Mn | 0.0063 мг | 2 мг | 0.3% | 0.4% | 2 г | 
| Медь, Cu | 12.63 мкг | 1000 мкг | 1.3% | 1.9% | 972 г | 
| Молибден, Mo | 5.263 мкг | 70 мкг | 7.5% | 11.2% | 70 г | 
| Селен, Se | 2.105 мкг | 55 мкг | 3.8% | 5.7% | 55 г | 
| Фтор, F | 21.05 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.7% | 4210 г | 
| Хром, Cr | 2.11 мкг | 50 мкг | 4.2% | 6.3% | 50 г | 
| Цинк, Zn | 0.4211 мг | 12 мг | 3.5% | 5.2% | 12 г | 
Энергетическая ценность Молоко коровье кипяченое составляет 67,1 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». Основной источник: Создан в приложении пользователем.
health-diet.ru
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 г съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы | 
| Калорийность | 162.3 кКал | 1684 кКал | 9.6% | 5.9% | 1691 г | 
| Белки | 2.9 г | 76 г | 3.8% | 2.3% | 76 г | 
| Жиры | 14.9 г | 60 г | 24.8% | 15.3% | 60 г | 
| Углеводы | 4.1 г | 211 г | 1.9% | 1.2% | 216 г | 
| Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
| Вода | 77.4 г | 2400 г | 3.2% | 2% | 2419 г | 
| Зола | 0.605 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 118.3 мкг | 900 мкг | 13.1% | 8.1% | 903 г | 
| Ретинол | 0.11 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.043 мг | 5 мг | 0.9% | 0.6% | 5 г | 
| Витамин В1, тиамин | 0.032 мг | 1.5 мг | 2.1% | 1.3% | 2 г | 
| Витамин В2, рибофлавин | 0.143 мг | 1.8 мг | 7.9% | 4.9% | 2 г | 
| Витамин В5, пантотеновая | 0.2 мг | 5 мг | 4% | 2.5% | 5 г | 
| Витамин В6, пиридоксин | 0.027 мг | 2 мг | 1.4% | 0.9% | 2 г | 
| Витамин В9, фолаты | 3.2 мкг | 400 мкг | 0.8% | 0.5% | 400 г | 
| Витамин В12, кобаламин | 0.23 мкг | 3 мкг | 7.7% | 4.7% | 3 г | 
| Витамин C, аскорбиновая | 1.03 мг | 90 мг | 1.1% | 0.7% | 94 г | 
| Витамин D, кальциферол | 0.076 мкг | 10 мкг | 0.8% | 0.5% | 10 г | 
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.216 мг | 15 мг | 1.4% | 0.9% | 15 г | 
| Витамин РР, НЭ | 0.2338 мг | 20 мг | 1.2% | 0.7% | 19 г | 
| Ниацин | 0.036 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 129.04 мг | 2500 мг | 5.2% | 3.2% | 2482 г | 
| Кальций, Ca | 107.12 мг | 1000 мг | 10.7% | 6.6% | 1001 г | 
| Магний, Mg | 10.84 мг | 400 мг | 2.7% | 1.7% | 401 г | 
| Натрий, Na | 42.52 мг | 1300 мг | 3.3% | 2% | 1288 г | 
| Сера, S | 7.92 мг | 1000 мг | 0.8% | 0.5% | 990 г | 
| Фосфор, Ph | 80.4 мг | 800 мг | 10.1% | 6.2% | 796 г | 
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.104 мг | 18 мг | 0.6% | 0.4% | 17 г | 
| Марганец, Mn | 0.0026 мг | 2 мг | 0.1% | 0.1% | 3 г | 
| Медь, Cu | 6.4 мкг | 1000 мкг | 0.6% | 0.4% | 1067 г | 
| Селен, Se | 1.28 мкг | 55 мкг | 2.3% | 1.4% | 56 г | 
| Цинк, Zn | 0.2432 мг | 12 мг | 2% | 1.2% | 12 г | 
| Усвояемые углеводы | |||||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.2 г | max 100 г | |||
| Незаменимые аминокислоты | |||||
| Аргинин* | 0.076 г | ~ | |||
| Валин | 0.141 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.057 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.127 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.205 г | ~ | |||
| Лизин | 0.166 г | ~ | |||
| Метионин | 0.053 г | ~ | |||
| Треонин | 0.095 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.029 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.101 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| Аланин | 0.072 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.159 г | ~ | |||
| Глицин | 0.044 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.44 г | ~ | |||
| Пролин | 0.204 г | ~ | |||
| Серин | 0.114 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.101 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.019 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 59.36 мг | max 300 мг | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 1.3% | 5 г | 
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 8.9 г | max 18.7 г | |||
| 4:0 Масляная | 0.076 г | ~ | |||
| 6:0 Капроновая | 0.045 г | ~ | |||
| 8:0 Каприловая | 0.026 г | ~ | |||
| 10:0 Каприновая | 0.059 г | ~ | |||
| 12:0 Лауриновая | 0.066 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.236 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.616 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.284 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.677 г | от 18.8 до 48.8 г | 3.6% | 2.2% | 19 г | 
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.053 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.589 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.087 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.8% | 0.5% | 11 г | 
| 18:2 Линолевая | 0.053 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.034 г | ~ | 
Энергетическая ценность Молоко коровье кипяченое составляет 162,3 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». Основной источник: Создан в приложении пользователем.
health-diet.ru