Сочные овощи в молочном соусе как в детском саду обязательно понравятся по вкусу самым маленьким едокам. Такое колоритное блюдо с удовольствием попробуют и взрослые - просто так или в качестве гарнира. Готовятся овощи очень оперативно – в течение 18-20 минут вы уже подадите блюдо на стол. Использовать можно как консервированный горошек, так и замороженный, не размораживая его.
 
Общее время готовки – 0 часов 25 минут Активное время готовки – 0 часов 20 минут Стоимость – средняя стоимостьКалорийность на 100 гр — 84 ккалКоличество порций – 4 порции
Ингредиенты:
Капуста белокочанная — 100 г Картофель — 2 шт. 200 г.Морковь — 1 шт. 100 г.Горошек зеленый — 50 г Кукуруза — 50 г Соус — 50 мл молочный
Приготовление:
1.
Технологическая карта - овощи в молочном соусе как в детском саду.
 2.
Технология приготовления овощей в молочном соусе как в детском саду.
3.
Собрать все овощи, специи и молочный соус, чтобы они находились у вас под рукой при создании блюда.
 4.
Очистить от кожуры овощи - морковь и картофель, промыть в воде, удаляя загрязнения, и нарезать морковь слайсами-четвертинками, а картофель – некрупными дольками. Всыпать овощи в кастрюлю и влить около 100 мл горячей воды, поместив емкость на плиту. Припустить овощи в течение 10 минут, затем откинуть на дуршлаг, избавляясь от лишней жидкости.
 5.
Капусту очистить от верхних защитных листьев, нарезать квадратиками, всыпать в кастрюлю или сотейник.

6.
Так как капуста припускается такое же количество времени, что и замороженная кукуруза, горошек, то добавить и их в кастрюлю с капустной нарезкой. Влить 100 мл горячей воды и припустить овощи в течение 5-7 минут, добавив немного соли. По готовности также откинуть на дуршлаг.
 7.
Затем пересыпать все овощи, откинутые на дуршлаг, в другую глубокую емкость: миску или кастрюлю. Влить молочный соус (подробно о том, как приготовить молочный соус, можно прочитать в этом рецепте) и аккуратно все смешать между собой лопаткой. Если вы готовили молочный соус без сливочного масла, то стоит добавить кусочек этого молочного продукта, чтобы овощи "втянули" в себя сливочный аромат.
 8.
Выложить приготовленное блюдо в пиалы или креманки для подачи, украсить зеленью и подавать к столу горячим. Для самых маленьких овощи в молочном соусе можно измельчить в пюре погружным блендером.
 Вам могут понравиться эти рецепты?
menunedeli.ru
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 г съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы | 
| Калорийность | 30.5 кКал | 1684 кКал | 1.8% | 5.9% | 1694 г | 
| Белки | 1.2 г | 76 г | 1.6% | 5.2% | 75 г | 
| Жиры | 0.5 г | 60 г | 0.8% | 2.6% | 63 г | 
| Углеводы | 5.2 г | 211 г | 2.5% | 8.2% | 208 г | 
| Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 16.4% | 20 г | 
| Вода | 91.3 г | 2400 г | 3.8% | 12.5% | 2403 г | 
| Зола | 0.4498 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 297.9 мкг | 900 мкг | 33.1% | 108.5% | 900 г | 
| Ретинол | 0.003 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 1.776 мг | 5 мг | 35.5% | 116.4% | 5 г | 
| Витамин В1, тиамин | 0.036 мг | 1.5 мг | 2.4% | 7.9% | 2 г | 
| Витамин В2, рибофлавин | 0.053 мг | 1.8 мг | 2.9% | 9.5% | 2 г | 
| Витамин В4, холин | 5.02 мг | 500 мг | 1% | 3.3% | 502 г | 
| Витамин В5, пантотеновая | 0.114 мг | 5 мг | 2.3% | 7.5% | 5 г | 
| Витамин В6, пиридоксин | 0.082 мг | 2 мг | 4.1% | 13.4% | 2 г | 
| Витамин В9, фолаты | 7.174 мкг | 400 мкг | 1.8% | 5.9% | 399 г | 
| Витамин В12, кобаламин | 0.059 мкг | 3 мкг | 2% | 6.6% | 3 г | 
| Витамин C, аскорбиновая | 11.53 мг | 90 мг | 12.8% | 42% | 90 г | 
| Витамин D, кальциферол | 0.007 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.3% | 7 г | 
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.102 мг | 15 мг | 0.7% | 2.3% | 15 г | 
| Витамин Н, биотин | 0.542 мкг | 50 мкг | 1.1% | 3.6% | 49 г | 
| Витамин К, филлохинон | 11.1 мкг | 120 мкг | 9.3% | 30.5% | 119 г | 
| Витамин РР, НЭ | 0.7467 мг | 20 мг | 3.7% | 12.1% | 20 г | 
| Ниацин | 0.47 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 204.67 мг | 2500 мг | 8.2% | 26.9% | 2496 г | 
| Кальций, Ca | 32.01 мг | 1000 мг | 3.2% | 10.5% | 1000 г | 
| Магний, Mg | 13.91 мг | 400 мг | 3.5% | 11.5% | 397 г | 
| Натрий, Na | 12.99 мг | 1300 мг | 1% | 3.3% | 1299 г | 
| Сера, S | 14.64 мг | 1000 мг | 1.5% | 4.9% | 976 г | 
| Фосфор, Ph | 34.1 мг | 800 мг | 4.3% | 14.1% | 793 г | 
| Хлор, Cl | 30.42 мг | 2300 мг | 1.3% | 4.3% | 2340 г | 
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 216.7 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 46.1 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 21.82 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.374 мг | 18 мг | 2.1% | 6.9% | 18 г | 
| Йод, I | 2.49 мкг | 150 мкг | 1.7% | 5.6% | 146 г | 
| Кобальт, Co | 1.288 мкг | 10 мкг | 12.9% | 42.3% | 10 г | 
| Литий, Li | 11.274 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.0511 мг | 2 мг | 2.6% | 8.5% | 2 г | 
| Медь, Cu | 34.14 мкг | 1000 мкг | 3.4% | 11.1% | 1004 г | 
| Молибден, Mo | 3.367 мкг | 70 мкг | 4.8% | 15.7% | 70 г | 
| Никель, Ni | 2.928 мкг | ~ | |||
| Олово, Sn | 1.9 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 73.2 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.381 мкг | 55 мкг | 0.7% | 2.3% | 54 г | 
| Стронций, Sr | 2.49 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 38.07 мкг | 4000 мкг | 1% | 3.3% | 3807 г | 
| Хром, Cr | 2.49 мкг | 50 мкг | 5% | 16.4% | 50 г | 
| Цинк, Zn | 0.1698 мг | 12 мг | 1.4% | 4.6% | 12 г | 
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 2.13 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 3.1 г | max 100 г | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.4685 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.1464 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.2489 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.159 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.0271 г | ~ | |||
| Валин | 0.0264 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.0085 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.0199 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.0281 г | ~ | |||
| Лизин | 0.0287 г | ~ | |||
| 0.007 г | ~ | ||||
| Метионин + Цистеин | 0.0132 г | ~ | |||
| Треонин | 0.0208 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.0056 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.0225 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.0439 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.2984 г | ~ | |||
| Аланин | 0.0246 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.0618 г | ~ | |||
| Глицин | 0.0215 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.0786 г | ~ | |||
| Пролин | 0.0221 г | ~ | |||
| Серин | 0.0274 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.0205 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.0063 г | ||||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 1.17 мг | max 300 мг | |||
| бета Ситостерол | 0.2928 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.3 г | max 18.7 г | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.0003 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.0104 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.0022 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.0243 г | от 18.8 до 48.8 г | 0.1% | 0.3% | 24 г | 
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.0007 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.0234 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.012 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.1% | 0.3% | 12 г | 
| 18:2 Линолевая | 0.0117 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.012 г | ~ | 
Энергетическая ценность тушеные овощи с молоком составляет 30,5 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». Основной источник: Создан в приложении пользователем.
health-diet.ru
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 г съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы | 
| Калорийность | 27.8 кКал | 1684 кКал | 1.7% | 6.1% | 1635 г | 
| Белки | 1.2 г | 76 г | 1.6% | 5.8% | 75 г | 
| Жиры | 0.3 г | 60 г | 0.5% | 1.8% | 60 г | 
| Углеводы | 5 г | 211 г | 2.4% | 8.6% | 208 г | 
| Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 1.9 г | 20 г | 9.5% | 34.2% | 20 г | 
| Вода | 91 г | 2400 г | 3.8% | 13.7% | 2395 г | 
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 769.5 мкг | 900 мкг | 85.5% | 307.6% | 900 г | 
| бета Каротин | 4.611 мг | 5 мг | 92.2% | 331.7% | 5 г | 
| Витамин В1, тиамин | 0.048 мг | 1.5 мг | 3.2% | 11.5% | 2 г | 
| Витамин В2, рибофлавин | 0.065 мг | 1.8 мг | 3.6% | 12.9% | 2 г | 
| Витамин В5, пантотеновая | 0.305 мг | 5 мг | 6.1% | 21.9% | 5 г | 
| Витамин В6, пиридоксин | 0.113 мг | 2 мг | 5.7% | 20.5% | 2 г | 
| Витамин В9, фолаты | 10.985 мкг | 400 мкг | 2.7% | 9.7% | 407 г | 
| Витамин C, аскорбиновая | 6.08 мг | 90 мг | 6.8% | 24.5% | 89 г | 
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.349 мг | 15 мг | 2.3% | 8.3% | 15 г | 
| Витамин Н, биотин | 0.189 мкг | 50 мкг | 0.4% | 1.4% | 47 г | 
| Витамин К, филлохинон | 4.2 мкг | 120 мкг | 3.5% | 12.6% | 120 г | 
| Витамин РР, НЭ | 0.8049 мг | 20 мг | 4% | 14.4% | 20 г | 
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 187.83 мг | 2500 мг | 7.5% | 27% | 2504 г | 
| Кальций, Ca | 32.82 мг | 1000 мг | 3.3% | 11.9% | 995 г | 
| Магний, Mg | 21.09 мг | 400 мг | 5.3% | 19.1% | 398 г | 
| Натрий, Na | 12.87 мг | 1300 мг | 1% | 3.6% | 1287 г | 
| Сера, S | 10.31 мг | 1000 мг | 1% | 3.6% | 1031 г | 
| Фосфор, Ph | 38.2 мг | 800 мг | 4.8% | 17.3% | 796 г | 
| Хлор, Cl | 18.57 мг | 2300 мг | 0.8% | 2.9% | 2321 г | 
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.451 мг | 18 мг | 2.5% | 9% | 18 г | 
| Йод, I | 1.24 мкг | 150 мкг | 0.8% | 2.9% | 155 г | 
| Кобальт, Co | 0.626 мкг | 10 мкг | 6.3% | 22.7% | 10 г | 
| Марганец, Mn | 0.0235 мг | 2 мг | 1.2% | 4.3% | 2 г | 
| Медь, Cu | 101.38 мкг | 1000 мкг | 10.1% | 36.3% | 1004 г | 
| Молибден, Mo | 0.38 мкг | 70 мкг | 0.5% | 1.8% | 76 г | 
| Селен, Se | 0.107 мкг | 55 мкг | 0.2% | 0.7% | 54 г | 
| Фтор, F | 75.94 мкг | 4000 мкг | 1.9% | 6.8% | 3997 г | 
| Хром, Cr | 0.15 мкг | 50 мкг | 0.3% | 1.1% | 50 г | 
| Цинк, Zn | 0.1643 мг | 12 мг | 1.4% | 5% | 12 г | 
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 0.7 мг | max 300 мг | 
Энергетическая ценность овощи тушеные с молоком составляет 27,8 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». Основной источник: Создан в приложении пользователем.
health-diet.ru
health-diet.ru