Промежуточные данные, полученные в период проведения опыта с 22.07.2013 по 20.08.2013 в ЗАО "Молоко Белогорья". с целью изучения влияния продукта сорбирующего SaproSORB (СапроСОРБ) на показатели сохранности телят и их среднесуточном привесе.
Для проведения опыта были сформированы 4 группы телят (одна опытная в возрасте 4 мес. (телочки), вторая опытная в возрасте 4 мес. (бычки) и 2 контрольные группы)
Опытным группам телят продукт сорбирующий (кормовая добавка) SaproSORB (СапроСОРБ) давался в составе рациона путем добавления в кормосмесь, согласно инструкции по применению. Контрольным группам телят продукт сорбирующий (кормовая добавка) SaproSORB (СапроСОРБ) не давалась
Полученные показатели представлены в таблице №1 (Телочки)
Таблица №1
№ | Опыт | Контроль | Отнош. оп. – контр. (+/-) | |
1 | Количество голов в группе, гол | 12 | 12 | |
2 | Норма ввода SaproSorb в рацион, кг | 100 гр на 1 голову в сутки | ||
3 | Порода | Голштинская | ||
4 | Продолжительность кормления рационом с вводом SaproSorb, дней | 30 | 30 | 0 |
5 | Заболело, гол | 1 | 3 | -2 |
5 | Сдано на убой, гол | - | - | - |
6 | Вынужденный убой в хозяйстве, гол | - | - | - |
7 | Падеж, гол | - | - | - |
8 | Средне-суточный привес, грамм | 876 | +69 | |
9 | Стоимость 1 тонны рациона, руб | 52 000 | 52 000 |
|
Полученные показатели представлены в таблице №2 (Телочки)
Таблица №2
№ | Показатели | Опыт | Контроль | Отнош. оп. – контр. (+/-) |
1 | Количество голов в группе, гол | 12 | 12 | |
2 | Норма ввода SaproSorb в рацион, кг | 100 гр на 1 голову в сутки | ||
3 | Порода | Голштинская | ||
4 | Продолжительность кормления рационом с вводом SaproSorb, дней | 30 | 30 | 0 |
5 | Заболело, гол | - | 1 | -1 |
Сдано на убой, гол | - | - | - | |
6 | Вынужденный убой в хозяйстве, гол | - | - | - |
7 | Падеж, гол | - | - | - |
8 | Средне-суточный привес, грамм | 897 | 833 | +64 |
9 | Стоимость 1 тонны рациона, руб | 52 000 | 52 000 |
|
Дата: | 12.09.2005 |
ГРН: | 1053109264878 |
Налоговый орган: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Белгородской области, №3128 |
Причина внесения изменений: | Создание юридического лица |
Документы: |
|
Дата: | 14.09.2005 |
ГРН: | 2053109265086 |
Налоговый орган: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Белгородской области, №3128 |
Причина внесения изменений: | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
Дата: | 25.10.2005 |
ГРН: | 2053109269376 |
Налоговый орган: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Белгородской области, №3128 |
Причина внесения изменений: | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
Документы: |
|
Дата: | 22.12.2005 |
ГРН: | 2053109274425 |
Налоговый орган: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Белгородской области, №3128 |
Причина внесения изменений: | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации |
Дата: | 02.03.2007 |
ГРН: | 2073128024726 |
Налоговый орган: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Белгородской области, №3128 |
Причина внесения изменений: | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления |
Документы: |
|
Дата: | 19.03.2007 |
ГРН: | 2073119000733 |
Налоговый орган: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Белгородской области (Чернянский район), №3119 |
Причина внесения изменений: | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления |
Документы: |
|
Дата: | 13.04.2007 |
ГРН: | 2073128034912 |
Налоговый орган: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Белгородской области, №3128 |
Причина внесения изменений: | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации |
Дата: | 13.04.2007 |
ГРН: | 2073128037574 |
Налоговый орган: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Белгородской области, №3128 |
Причина внесения изменений: | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации |
Дата: | 04.06.2007 |
ГРН: | 2073128046099 |
Налоговый орган: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Белгородской области, №3128 |
Причина внесения изменений: | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации |
Дата: | 06.07.2007 |
ГРН: | 2073128057770 |
Налоговый орган: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Белгородской области, №3128 |
Причина внесения изменений: | Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками, допущенными регистрирующим органом |
Дата: | 26.02.2008 |
ГРН: | 2083128003495 |
Налоговый орган: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Белгородской области, №3128 |
Причина внесения изменений: | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления |
Документы: |
|
Дата: | 23.05.2008 |
ГРН: | 2083114005852 |
Налоговый орган: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Белгородской области, №3114 |
Причина внесения изменений: | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации |
Дата: | 23.05.2008 |
ГРН: | 2083114005896 |
Налоговый орган: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Белгородской области, №3114 |
Причина внесения изменений: | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации |
Дата: | 27.06.2008 |
ГРН: | 2083114006743 |
Налоговый орган: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Белгородской области, №3114 |
Причина внесения изменений: | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
Дата: | 08.12.2008 |
ГРН: | 2083114012177 |
Налоговый орган: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Белгородской области, №3114 |
Причина внесения изменений: | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации |
Дата: | 13.04.2009 |
ГРН: | 2093114003431 |
Налоговый орган: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Белгородской области, №3114 |
Причина внесения изменений: | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации |
Дата: | 28.04.2010 |
ГРН: | 2103114008886 |
Налоговый орган: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Белгородской области, №3114 |
Причина внесения изменений: | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации |
Дата: | 03.08.2011 |
ГРН: | 2113114010711 |
Налоговый орган: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Белгородской области, №3114 |
Причина внесения изменений: | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
Документы: |
|
Дата: | 16.03.2012 |
ГРН: | 2123114006629 |
Налоговый орган: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Белгородской области, №3114 |
Причина внесения изменений: | Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии |
Документы: |
|
Дата: | 10.07.2013 |
ГРН: | 2133114005418 |
Налоговый орган: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Белгородской области, №3114 |
Причина внесения изменений: | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
Документы: |
|
Дата: | 30.07.2013 |
ГРН: | 2133114005781 |
Налоговый орган: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Белгородской области, №3114 |
Причина внесения изменений: | Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками, допущенными регистрирующим органом |
Дата: | 30.07.2013 |
ГРН: | 2133114005792 |
Налоговый орган: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Белгородской области, №3114 |
Причина внесения изменений: | Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками, допущенными регистрирующим органом |
Дата: | 30.07.2013 |
ГРН: | 2133114005803 |
Налоговый орган: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Белгородской области, №3114 |
Причина внесения изменений: | Признание внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица записи недействительной |
Дата: | 06.08.2013 |
ГРН: | 2133114005935 |
Налоговый орган: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Белгородской области, №3114 |
Причина внесения изменений: | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления |
Документы: |
|
Дата: | 18.11.2016 |
ГРН: | 2163123674701 |
Налоговый орган: | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Белгороду, №3123 |
Причина внесения изменений: | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации |
Дата: | 01.02.2017 |
ГРН: | 2173123061164 |
Налоговый орган: | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Белгороду, №3123 |
Причина внесения изменений: | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
Документы: |
|
Дата: | 13.10.2017 |
ГРН: | 2173123458187 |
Налоговый орган: | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Белгороду, №3123 |
Причина внесения изменений: | Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации |
Дата: | 31.01.2018 |
ГРН: | 2183123398170 |
Налоговый орган: | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Белгороду, №3123 |
Причина внесения изменений: | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации |
regreestr.com
Интерфакс-ЭРА поздравляет компанию, раскрывшую отчетность в Год Экологии! В подтверждение экологической ответственности компания может перенести Знак раскрытия на свой сайт и в соцсети, используя HTML-код любого из приведенных ниже вариантов. Можно также ссылаться на подтверждение Интерфакса в любых публичных выступлениях руководства компании.
<a href="https://interfax-era.ru/predpriyatiya/zao-moloko-belogorya"><img title="Компания ЗАО «Молоко Белогорья» раскрыла экологическую информацию." alt="Знак раскрытия экологической информации." src="/800/600/https/interfax-era.ru/sites/all/themes/marinelli/images/sign/384x115g-min.png" /></a>
<a href="https://interfax-era.ru/predpriyatiya/zao-moloko-belogorya"><img title="Компания ЗАО «Молоко Белогорья» раскрыла экологическую информацию." alt="Знак раскрытия экологической информации." src="/800/600/https/interfax-era.ru/sites/all/themes/marinelli/images/sign/384x115w-min.png" /></a>
<a href="https://interfax-era.ru/predpriyatiya/zao-moloko-belogorya"><img title="Компания ЗАО «Молоко Белогорья» раскрыла экологическую информацию." alt="Знак раскрытия экологической информации." src="/800/600/https/interfax-era.ru/sites/all/themes/marinelli/images/sign/234x60g-min.png" /></a>
<a href="https://interfax-era.ru/predpriyatiya/zao-moloko-belogorya"><img title="Компания ЗАО «Молоко Белогорья» раскрыла экологическую информацию." alt="Знак раскрытия экологической информации." src="/800/600/https/interfax-era.ru/sites/all/themes/marinelli/images/sign/234x60w-min.png" /></a>
<a href="https://interfax-era.ru/predpriyatiya/zao-moloko-belogorya"><img title="Компания ЗАО «Молоко Белогорья» раскрыла экологическую информацию." alt="Знак раскрытия экологической информации." src="/800/600/https/interfax-era.ru/sites/all/themes/marinelli/images/sign/150x150g-min.png" /></a>
<a href="https://interfax-era.ru/predpriyatiya/zao-moloko-belogorya"><img title="Компания ЗАО «Молоко Белогорья» раскрыла экологическую информацию." alt="Знак раскрытия экологической информации." src="/800/600/https/interfax-era.ru/sites/all/themes/marinelli/images/sign/150x150w-min.png" /></a>
<a href="https://interfax-era.ru/predpriyatiya/zao-moloko-belogorya"><img title="Компания ЗАО «Молоко Белогорья» раскрыла экологическую информацию." alt="Знак раскрытия экологической информации." src="/800/600/https/interfax-era.ru/sites/all/themes/marinelli/images/sign/125x125g-min.png" /></a>
<a href="https://interfax-era.ru/predpriyatiya/zao-moloko-belogorya"><img title="Компания ЗАО «Молоко Белогорья» раскрыла экологическую информацию." alt="Знак раскрытия экологической информации." src="/800/600/https/interfax-era.ru/sites/all/themes/marinelli/images/sign/125x125w-min.png" /></a>
<a href="https://interfax-era.ru/predpriyatiya/zao-moloko-belogorya"><img title="Компания ЗАО «Молоко Белогорья» раскрыла экологическую информацию." alt="Знак раскрытия экологической информации." src="/800/600/https/interfax-era.ru/sites/all/themes/marinelli/images/sign/120x60g-min.png" /></a>
<a href="https://interfax-era.ru/predpriyatiya/zao-moloko-belogorya"><img title="Компания ЗАО «Молоко Белогорья» раскрыла экологическую информацию." alt="Знак раскрытия экологической информации." src="/800/600/https/interfax-era.ru/sites/all/themes/marinelli/images/sign/120x60w-min.png" /></a>
<a href="https://interfax-era.ru/predpriyatiya/zao-moloko-belogorya"><img title="Компания ЗАО «Молоко Белогорья» раскрыла экологическую информацию." alt="Знак раскрытия экологической информации." src="/800/600/https/interfax-era.ru/sites/all/themes/marinelli/images/sign/116x31g-min.png" /></a>
<a href="https://interfax-era.ru/predpriyatiya/zao-moloko-belogorya"><img title="Компания ЗАО «Молоко Белогорья» раскрыла экологическую информацию." alt="Знак раскрытия экологической информации." src="/800/600/https/interfax-era.ru/sites/all/themes/marinelli/images/sign/116x31w-min.png" /></a>
<a href="https://interfax-era.ru/predpriyatiya/zao-moloko-belogorya"><img title="Компания ЗАО «Молоко Белогорья» раскрыла экологическую информацию." alt="Знак раскрытия экологической информации." src="/800/600/https/interfax-era.ru/sites/all/themes/marinelli/images/sign/100x100g-min.png" /></a>
<a href="https://interfax-era.ru/predpriyatiya/zao-moloko-belogorya"><img title="Компания ЗАО «Молоко Белогорья» раскрыла экологическую информацию." alt="Знак раскрытия экологической информации." src="/800/600/https/interfax-era.ru/sites/all/themes/marinelli/images/sign/100x100w-min.png" /></a>
<a href="https://interfax-era.ru/predpriyatiya/zao-moloko-belogorya"><img title="Компания ЗАО «Молоко Белогорья» раскрыла экологическую информацию." alt="Знак раскрытия экологической информации." src="/800/600/https/interfax-era.ru/sites/all/themes/marinelli/images/sign/31x31g-min.png" /></a>
<a href="https://interfax-era.ru/predpriyatiya/zao-moloko-belogorya"><img title="Компания ЗАО «Молоко Белогорья» раскрыла экологическую информацию." alt="Знак раскрытия экологической информации." src="/800/600/https/interfax-era.ru/sites/all/themes/marinelli/images/sign/31x31w-min.png" /></a>
interfax-era.ru