ГОСТы, СНиПы Карта сайта TehTab.ru Поиск по сайту TehTab.ru | Навигация по справочнику TehTab.ru: главная страница / / Техническая информация/ / Материалы — свойства, обозначения/ / Продукты питания и пищевое сырье. / / Плотность молока. Плотность молочных продуктов. Таблица зависимости плотности молочных продуктов от жирности (fat) и содержания сухого обезжиренного молочного остатка = solids-not-fat (SNF), % по массе в зависимости от температуры.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нашли ошибку? Есть дополнения? Напишите нам об этом, указав ссылку на страницу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TehTab.ru Реклама, сотрудничество: [email protected] | Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер. Информация, представленная на сайте, не является официальной и предоставлена только в целях ознакомления. Все риски за использование информаци с сайта посетители берут на себя. Проект TehTab.ru является некоммерческим, не поддерживается никакими политическими партиями и иностранными организациями. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельная теплоемкость вещества — формулы, определение, обозначение
Возьмите в руки металлическое украшение с любым камнем. Камушек будет греться достаточно долго, в то время, как металл у этого же украшения нагреется значительно быстрее.
У этих материалов разная теплоемкость — давайте разбираться, что это значит.
Нагревание и охлаждение
Эти два процесса знакомы каждому. Вот нам захотелось чайку, и мы ставим чайник, чтобы нагреть воду. Или ставим газировку в холодильник, чтобы охладить.
Логично предположить, что нагревание — это увеличение температуры, а охлаждение — ее уменьшение. Все, процесс понятен, едем дальше.
Но не тут-то было: температура меняется не «с потолка». Все завязано на таком понятии, как количество теплоты. При нагревании тело получает количество теплоты, а при нагревании — отдает.
Количество теплоты — энергия, которую получает или теряет тело при теплопередаче.
Виу-виу-виу! Внимание!
Обнаружено новое непонятное слово — теплопередача.
Минуточку, давайте закончим с количеством теплоты.
В процессах нагревания и охлаждения формулы для количества теплоты выглядят так:
Нагревание Q = cm(tконечная — tначальная) Охлаждение Q = cm(tначальная — tконечная) Q — количество теплоты [Дж] c — удельная теплоемкость вещества [Дж/кг*˚C] m — масса [кг] tконечная — конечная температура [˚C] tначальная — начальная температура [˚C] |
В этих формулах фигурирует и изменение температуры, о котором мы сказали выше, и удельная теплоемкость, речь о которой пойдет дальше.
А вот теперь поговорим о видах теплопередачи.
Практикующий детский психолог Екатерина Мурашова
Бесплатный курс для современных мам и пап от Екатерины Мурашовой. Запишитесь и участвуйте в розыгрыше 8 уроков
Виды теплопередачи
Теплопередача — процесс передачи теплоты (обмена энергией).
Здесь все совсем несложно, видов всего три: теплопроводность, конвекция и излучение.
Теплопроводность
Тот вид теплопередачи, который можно охарактеризовать, как способность тел проводить энергию от более нагретого тела к менее нагретому.
Речь о том, чтобы передать тепло с помощью соприкосновения. Признавайтесь, грелись же когда-нибудь возле батареи. Если вы сидели к ней вплотную, то согрелись вы благодаря теплопроводности. Обниматься с котиком, у которого горячее пузо, тоже эффективно.
Порой мы немного перебарщиваем с возможностями этого эффекта, когда на пляже ложимся на горячий песок. Эффект есть, только не очень приятный. Ну а ледяная грелка на лбу дает обратный эффект — ваш лоб отдает тепло грелке.
Конвекция
Когда мы говорили о теплопроводности, мы приводили в пример батарею. Теплопроводность — это когда мы получаем тепло, прикоснувшись к батарее. Но все вещи в комнате к батарее не прикасаются, а комната греется. Здесь вступает конвекция.
Дело в том, что холодный воздух тяжелее горячего (холодный просто плотнее). Когда батарея нагревает некий объем воздуха, он тут же поднимается наверх, проходит вдоль потолка, успевает остыть и спуститься обратно вниз — к батарее, где снова нагревается. Таким образом, вся комната равномерно прогревается, потому что все более горячие потоки сменяют все менее холодные.
Излучение
Пляж мы уже упоминали, но речь шла только о горячем песочке.
А вот тепло от солнышка — это излучение. В этом случае тепло передается через волны.
Если мы греемся у камина, то получаем тепло конвекцией или излучением?🤔
Обоими способами. То тепло, которое мы ощущаем непосредственно от камина (когда лицу горячо, если вы расположились слишком близко к камину) — это излучение. А вот прогревание комнаты в целом — это конвекция.
Удельная теплоемкость: понятие и формула для расчета
Формулы количества теплоты для нагревания и охлаждения мы уже разбирали, но давайте еще раз:
Нагревание Q = cm(tконечная — tначальная) Охлаждение Q = cm(tначальная — tконечная) Q — количество теплоты [Дж] c — удельная теплоемкость вещества [Дж/кг*˚C] m — масса [кг] tконечная — конечная температура [˚C] tначальная — начальная температура [˚C] |
В этих формулах фигурирует такая величина, как удельная теплоемкость.
По сути своей — это способность материала получать или отдавать тепло.
С точки зрения математики удельная теплоемкость вещества — это количество теплоты, которое надо к нему подвести, чтобы изменить температуру 1 кг вещества на 1 градус Цельсия:
Удельная теплоемкость вещества c= Q/m(tконечная — tначальная) Q — количество теплоты [Дж] c — удельная теплоемкость вещества [Дж/кг*˚C] m — масса [кг] tконечная — конечная температура [˚C] tначальная — начальная температура [˚C] |
Также ее можно рассчитать через теплоемкость вещества:
Удельная теплоемкость вещества c= C/m c — удельная теплоемкость вещества [Дж/кг*˚C] C — теплоемкость вещества [Дж/˚C] m — масса [кг] |
Величины теплоемкость и удельная теплоемкость означают практически одно и то же.
Отличие в том, что теплоемкость — это способность всего вещества к передаче тепла. То есть формулу количества теплоты для нагревания тела можно записать в таком виде:
Количество теплоты, необходимое для нагревания тела Q = C(tконечная — tначальная) Q — количество теплоты [Дж] c — удельная теплоемкость вещества [Дж/кг*˚C] m — масса [кг] tконечная — конечная температура [˚C] tначальная — начальная температура [˚C] |
Онлайн-курсы физики в Skysmart не менее увлекательны, чем наши статьи!
Таблица удельных теплоемкостей
Удельная теплоемкость — табличная величина.
Часто ее указывают в условии задачи, но при отсутствии в условии — можно и нужно воспользоваться таблицей. Ниже приведена таблица удельных теплоемкостей для некоторых (многих) веществ.
Газы | C, Дж/(кг·К) |
Азот N2 | 1051 |
Аммиак Nh4 | 2244 |
Аргон Ar | 523 |
Ацетилен C2h3 | 1683 |
Водород h3 | 14270 |
Воздух | 1005 |
Гелий He | 5296 |
Кислород O2 | 913 |
Криптон Kr | 251 |
Ксенон Xe | 159 |
Метан Ch5 | 2483 |
Неон Ne | 1038 |
Оксид азота N2O | 913 |
Оксид азота NO | 976 |
Оксид серы SO2 | 625 |
Оксид углерода CO | 1043 |
Пропан C3H8 | 1863 |
Сероводород h3S | 1026 |
Углекислый газ CO2 | 837 |
Хлор Cl | 520 |
Этан C2H6 | 1729 |
Этилен C2h5 | 1528 |
Металлы и сплавы | C, Дж/(кг·К) |
Алюминий Al | 897 |
Бронза алюминиевая | 420 |
Бронза оловянистая | 380 |
Вольфрам W | 134 |
Дюралюминий | 880 |
Железо Fe | 452 |
Золото Au | 129 |
Константан | 410 |
Латунь | 378 |
Манганин | 420 |
Медь Cu | 383 |
Никель Ni | 443 |
Нихром | 460 |
Олово Sn | 228 |
Платина Pt | 133 |
Ртуть Hg | 139 |
Свинец Pb | 128 |
Серебро Ag | 235 |
Сталь стержневая арматурная | 482 |
Сталь углеродистая | 468 |
Сталь хромистая | 460 |
Титан Ti | 520 |
Уран U | 116 |
Цинк Zn | 385 |
Чугун белый | 540 |
Чугун серый | 470 |
Жидкости | Cp, Дж/(кг·К) |
Азотная кислота (100%-ная) Nh4 | 1720 |
Бензин | 2090 |
Вода | 4182 |
Вода морская | 3936 |
Водный раствор хлорида натрия (25%-ный) | 3300 |
Глицерин | 2430 |
Керосин | 2085…2220 |
Масло подсолнечное рафинированное | 1775 |
Молоко | 3906 |
Нефть | 2100 |
Парафин жидкий (при 50С) | 3000 |
Серная кислота (100%-ная) h3SO4 | 1380 |
Скипидар | 1800 |
Спирт метиловый (метанол) | 2470 |
Спирт этиловый (этанол) | 2470 |
Топливо дизельное (солярка) | 2010 |
Задача
Какое твердое вещество массой 2 кг можно нагреть на 10 ˚C, сообщив ему количество теплоты, равное 7560 Дж?
Решение:
Используем формулу для нахождения удельной теплоемкости вещества:
c= Q/m(tконечная — tначальная)
Подставим значения из условия задачи:
c= 7560/2*10 = 7560/20 = 378 Дж/кг*˚C
Смотрим в таблицу удельных теплоемкостей для металлов и находим нужное значение.
Металлы и сплавы | C, Дж/(кг·К) |
Алюминий Al | 897 |
Бронза алюминиевая | 420 |
Бронза оловянистая | 380 |
Вольфрам W | 134 |
Дюралюминий | 880 |
Железо Fe | 452 |
Золото Au | 129 |
Константан | 410 |
Латунь | 378 |
Манганин | 420 |
Медь Cu | 383 |
Никель Ni | 443 |
Нихром | 460 |
Олово Sn | 228 |
Платина Pt | 133 |
Ртуть Hg | 139 |
Свинец Pb | 128 |
Серебро Ag | 235 |
Сталь стержневая арматурная | 482 |
Сталь углеродистая | 468 |
Сталь хромистая | 460 |
Титан Ti | 520 |
Уран U | 116 |
Цинк Zn | 385 |
Чугун белый | 540 |
Чугун серый | 470 |
Ответ: латунь
таблица теплоемкостей различных жидкостей
таблица теплоемкостей различных жидкостей
| Specific Heat — c p | ||||||
| Product | (kJ/kg K) | (Btu/lb°F) | ||||
| Mercury | 0. 14 | 0.03 | ||||
| Bismuth, 800°F | 0,15 | 0,0345 | ||||
| Висмут, 1000°F | 0,155 | 0,0369 | 0.165 | 0.0393 | ||
| Bromine | 0.47 | 0.11 | ||||
| Carbon Tetrachloride | 0.866 | 0.207 | ||||
| Dichlorodifluoromethane R-12 saturated -40°F | 0.88 | 0.211 | ||||
| Перхлорэтилен | 0,905 | |||||
| Дихлордифторметан R-12 насыщенный 0°F | 0,91 | 0007 | ||||
| Carbon Disulfide | 0.992 | 0.237 | ||||
| Dichlorodifluoromethane R-12 saturated 120°F | 1. 02 | 0.244 | ||||
| Chloroform | 1.05 | 0.251 | ||||
| Sodium, 1000°F | 1,26 | 0,3 | ||||
| Трихлор этилен | 1,3 | |||||
| Серная кислота | 1,34 | 1,34 | 1,34 | |||
| Sodium, 200°F | 1.38 | 0.33 | ||||
| Sulfuric acid concentrated | 1.38 | |||||
| Phenol | 1.43 | 0.34 | ||||
| Tuluol | 1.51 | 0.36 | ||||
| Nitro Benzole | 1,52 | 0,362 | ||||
| Dowtherm | 1,55 | 0,37 | ||||
| SEAME Oil | 0,37 | |||||
. 1,63 | 0,39 | |||||
| Мазут мин. | 1.67 | 0.4 | ||||
| Oil, mineral | 1.67 | 0.4 | ||||
| Oil, vegetable | 1.67 | 0.4 | ||||
| Naphthalene | 1.72 | 0.41 | ||||
| Nitric acid | 1,72 | |||||
| Толуол | 1,72 | 0,41 | ||||
| Скипидар | 1.72 | 0.411 | ||||
| Xylene | 1.72 | 0.41 | ||||
| Petroleum ether | 1.76 | |||||
| Benzene, 60°F | 1.8 | 0.43 | ||||
| Benzol | 1,8 | 0,43 | ||||
| Касторское масло | 1,8 | 0,43 | ||||
| Светло, 60 ° F | 1,8 | 0,43 | ||||
| 1,8 | 0,43 | |||||
| 1,8 | 0,43 | |||||
| 1,80017 Oil, turpentine | 1. 8 | |||||
| Citron Oil | 1.84 | 0.44 | ||||
| Linseed Oil | 1.84 | 0.44 | ||||
| Benzene, 150°F | 1.92 | 0.46 | ||||
| Дифениламин | 1,93 | 0,46 | ||||
| Масло, Кастор | 1,97 | 0,47 | ||||
| Нефть, OLIVE | 1,97 | |||||
| , OLIVE | 1,97 | |||||
| Olive oil | 1.97 | 0.47 | ||||
| Soya bean oil | 1.97 | 0.47 | ||||
| Kerosene | 2.01 | 0.48 | ||||
| Acetic acid | 2. 043 | 0.49 | ||||
| Мазут макс. | 2.09 | 0.5 | ||||
| Бензин | 2.1 | |||||
| Парафин | 0.51 | |||||
| Petroleum | 2.13 | 0.51 | ||||
| Acetone | 2.15 | 0.51 | ||||
| Iodine | 2.15 | 0.51 | ||||
| Octane | 2.15 | 0.51 | ||||
| Aniline | 2,18 | 0,514 | ||||
| декан | 2,21 | 0,528 | ||||
| Dodecane | 2.21 | 0.528 | ||||
| Ether | 2.21 | 0. 528 | ||||
| Ethyl ether | 2.22 | 0.529 | ||||
| Gasoline | 2.22 | 0.53 | ||||
| Heptane | 2.24 | 0.535 | ||||
| Hexane | 2.26 | 0.54 | ||||
| Alcohol, ethyl 32°F (ethanol) | 2.3 | 0.548 | ||||
| n-Butane, 32°F | 2.3 | 0.55 | ||||
| Light Oil, 300°F | 2.3 | 0.54 | ||||
| Ethylene glycol | 2.36 | 0.56 | ||||
| Alcohol, propyl | 2.37 | 0.57 | ||||
| Пропан, 32°F | 2,4 | 0,576 | ||||
| Глицерин | 2,43 | 0,576 | 2,47 | 0,59 | ||
| Пропиленгликоль | 2,5 | 0,6 | ||||
Спирт метиловый. 60 — 70°F | 2.51 | 0.6 | ||||
| Methyl alcohol | 2.51 | |||||
| Alcohol, ethyl 104°F (ethanol) | 2.72 | 0.65 | ||||
| Propylene | 2.85 | 0,68 | ||||
| Хлорид кальция | 3,06 | 0,73 | ||||
| Hydrochlor acid | 3.14 | |||||
| Potassium hydrate | 3.68 | 0.88 | ||||
| Milk | 3.93 | 0.94 | ||||
| Sodium hydrate | 3.93 | 0.94 | ||||
| Вода морская 36°F | 3,93 | 0,938 | ||||
| Вода пресная | 4,19 | 1 | 90, F7 Аммиак0006 | 4. 6 | 1.1 | |
| Ammonia, 104°F | 4.86 | 1.16 | ||||
| Ammonia, 176°F | 5.4 | 1.29 | ||||
| Ammonia, 212°F | 6.2 | 1,48 | ||||
| Аммиак, 238°F | 6,74 | 1,61 | ||||
Я отсортировал его по возрастанию теплоемкости, а не по алфавиту.
Пищевые продукты и пищевые продукты – Удельная теплоемкость
Приведенную ниже таблицу можно использовать для определения удельной теплоемкости пищевых продуктов и пищевых продуктов .
Для перевода единиц измерения используйте онлайн-конвертер единиц Удельная теплоемкость.
См. также табличные значения удельной теплоемкости газов, металлов и полуметаллов, обычных жидкостей и жидкостей, обычных твердых и других обычных веществ, а также значения молярной теплоемкости обычных органических веществ и неорганических веществ.
Для просмотра полной таблицы с удельной теплоемкостью твердых веществ — поверните экран!
| Food | Специфическая жара — выше замораживания | Особое тепло — ниже Freezing | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (BTU/(LB .7507507507507507507507507507507 (BTU/(LB 9 7) (BTU/(LB 9 ). C)) | (ккал/(кг o C)) | (британских тепловых единиц/(фунт o F)) | (кДж/ 1 7 17 90 90 0 | (kcal/(kg o C)) | ||||||||||||||||||||||||
| Apples | 0.87 | 3.64 | 0.87 | 0.42 | 1.76 | 0.42 | ||||||||||||||||||||||
| Apricots. fresh | 0.88 | 3.68 | 0.88 | 0.43 | 1.8 | 0.43 | ||||||||||||||||||||||
| Artichokes | 0. 87 | 3.64 | 0.87 | 0.42 | 1.76 | 0.42 | ||||||||||||||||||||||
| Asparagus | 0.94 | 3.94 | 0.94 | 0.45 | 1.88 | 0.45 | ||||||||||||||||||||||
| Asparagus beans | 0.88 | 3.68 | 0.88 | 0.43 | 1.8 | 0.43 | ||||||||||||||||||||||
| Avocados | 0,72 | 3,01 | 0,72 | 0,37 | 1,55 | 0,37 | ||||||||||||||||||||||
| 1,55 | 0,37 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0017 Bacon | 2.01 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bananas | 0.8 | 3.35 | 0.8 | 0.4 | 1.67 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||
| Barracuda | 0.8 | 3.35 | 0.8 | 0.4 | 1,67 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||
| Bass | 0,82 | 3,43 | 0,82 | 0,41 | 1,72 | 0,41 | 1,72 | 0. 41 | ||||||||||||||||||||
| Beef, carcass | 0.68 | 2.85 | 0.68 | 0.48 | 2.01 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||
| Beef, flank | 0.56 | 2.34 | 0.56 | 0.32 | 1.34 | 0,32 | ||||||||||||||||||||||
| Говядина, гамбургер | 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||
| говядина, пояс | 0,66 | 2,76 | .0006 | 0.66 | 0.35 | 1.47 | 0.35 | |||||||||||||||||||||
| Beef, rib | 0.67 | 2.81 | 0.67 | 0.36 | 1.51 | 0.36 | ||||||||||||||||||||||
| Beef, round | 0.74 | 3.1 | 0,74 | 0,38 | 1,59 | 0,38 | ||||||||||||||||||||||
| Говядина, Rump | 0,62 | 2,6 | 0,62 | 0,34 | 0,62 | 0,34 | 0,62 | 0,34 9006 | 0,62 | 0,34 9006 | 0,62 | 0,34 9006 9006 | 1. 42 | 0.34 | ||||||||||||||
| Beef, shanks | 0.76 | 3.18 | 0.76 | 0.39 | 1.63 | 0.39 | ||||||||||||||||||||||
| Beef, corned | 0.63 | 2.64 | 0.63 | 0.34 | 1,42 | 0,34 | ||||||||||||||||||||||
| Свек | 0,9 | 3,77 | 0,9 | 0,43 | 1,8 | 0,43 | ||||||||||||||||||||||
| 1,8 | 0,43 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,8 | 0,43 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0017 Blackberry | 0.87 | 3.64 | 0.87 | 0.42 | 1.76 | 0.42 | ||||||||||||||||||||||
| Blueberries | 0.87 | 3.64 | 0.87 | 0.42 | 1.76 | 0.42 | ||||||||||||||||||||||
| Brains | 0,84 | 3,52 | 0,84 | 0,41 | 1,72 | 0,41 | ||||||||||||||||||||||
| Broccoli | 0,92 | 3,85 999 | 0006 | 0. 92 | 0.44 | 1.84 | 0.44 | |||||||||||||||||||||
| Brussels sprouts | 0.88 | 3.68 | 0.88 | 0.43 | 1.8 | 0.43 | ||||||||||||||||||||||
| Butter | 0.65 | 2.72 | 0.65 | 0,34 | 1,42 | 0,34 | ||||||||||||||||||||||
| БАЛЬЦА | 0,77 | 3,22 | 0,77 | 0,39 | 0,77 | 0,39 | 0,77 | 0,39 | 0.39 | |||||||||||||||||||
| Cabbage | 0.94 | 3.94 | 0.94 | 0.45 | 1.88 | 0.45 | ||||||||||||||||||||||
| Candy | 0.93 | 3.89 | 0.93 | 0.93 | 3.89 | 0,93 | ||||||||||||||||||||||
| CARP | 0,82 | 3,43 | 0,82 | 0,41 | 1,72 | 0,41 | ||||||||||||||||||||||
| Морты | 0,41 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0,41 | 0006 | 0. 91 | 3.81 | 0.91 | 0.44 | 1.84 | 0.44 | |||||||||||||||||||||
| Cauliflower | 0.93 | 3.89 | 0.93 | 0.44 | 1.84 | 0.44 | ||||||||||||||||||||||
| Celery | 0.94 | 3,94 | 0,94 | 0,45 | 1,88 | 0,45 | ||||||||||||||||||||||
| Шард | 0,93 | 3,89 | 0,93 | 0.43 | 1.8 | 0.43 | ||||||||||||||||||||||
| Cheese, cottage | 3.27 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cherries, sour | 0.88 | 3.68 | 0.88 | 0.41 | 1.72 | 0.41 | ||||||||||||||||||||||
| вишни, сладкая | 0,84 | 3,52 | 0,84 | 0,4 | 1,67 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||
| Курица, квадрат | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Курица, квадрат | 0,4 | 0. 8 | 3.35 | 0.8 | 0.39 | 1.63 | 0.39 | |||||||||||||||||||||
| Chicken, broilers | 0.77 | 3.22 | 0.77 | 0.38 | 1.59 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||
| Chicken, fryers | 0,74 | 3,1 | 0,74 | 0,35 | 1,47 | 0,35 | ||||||||||||||||||||||
| Цыпленок, кур | 0,65 | 2,72 | .0006 | 0.65 | 0.44 | 1.84 | 0.44 | |||||||||||||||||||||
| Chicken, capons | 0.88 | 3.68 | 0.88 | 0.41 | 1.72 | 0.41 | ||||||||||||||||||||||
| Chocolate (aprox.) | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Госяки, мясо только | 0,84 | 3,52 | 0,84 | 0,36 | 1,51 | 0,36 9006 | 1,51 | 0,36 | 9006 | 1,51 | 0,36 | 9006 | 1,51 | 0,36 9006 | 1,51 | 0,36 9006 9006 | 1,51 | 0,36 | 9,36 | 1,51 | 0,369 | 0007 | ||||||
| Coconut, meat and milk | 0. 68 | 2.85 | 0.68 | 0.45 | 1.88 | 0.45 | ||||||||||||||||||||||
| Coconut, milk only | 0.95 | 3.98 | 0.95 | 0.42 | 1.76 | 0,42 | ||||||||||||||||||||||
| Тростника | 0,86 | 3,6 | 0,86 | 0,39 | 1,63 | 0,39 | ||||||||||||||||||||||
| Cod Roe | 0,39 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cod Roe | Cod Roe | Cod Roe | ||||||||||||||||||||||||||
| Cod Roe | .0006 | 0.76 | 3.18 | 0.76 | 0.39 | 1.63 | 0.39 | |||||||||||||||||||||
| Cow-peas, fresh | 0.73 | 3.06 | 0.73 | 0.22 | 0.92 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||
| Cow -Пес, сухой | 0,28 | 1,17 | 0,28 | 0,41 | 1,72 | 0,41 | ||||||||||||||||||||||
| КРАБС | 0,84 | 3,52 | 0,84 | 3,52 | 9000 | 9000 | 9000 9000 9000 | 0017 0. 84 | 0.41 | 1.72 | 0.41 | |||||||||||||||||
| Crab apples | 0.85 | 3.56 | 0.85 | 0.43 | 1.8 | 0.43 | ||||||||||||||||||||||
| Cranberries | 0.9 | 3.77 | 0.9 | 0,38 | 1,59 | 0,38 | ||||||||||||||||||||||
| Крем | 0,9 | 3,77 | 0,9 | 0,45 | 1,88 | 0,45 | 1,88 | 0,45 | 1,88 | 0,45 | ||||||||||||||||||
| Cucumber | 0.98 | 4.1 | 0.98 | 0.45 | 1.88 | 0.45 | ||||||||||||||||||||||
| Currants | 0.97 | 4.06 | 0.97 | 0.45 | 1.88 | 0.45 | ||||||||||||||||||||||
| Зелень одуванчика | 0,88 | 3,68 | 0,88 | 0,43 | 1,8 | 0,70 Финики 90 0,49706 2 | ||||||||||||||||||||||
| Eels | 0.77 | 3.22 | 0.77 | 0.39 | 1.63 | 0.39 | ||||||||||||||||||||||
| Eggs | 0.76 | 3,18 | 0,76 | 0,4 | 1,67 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||
| Беменковые баклажаны | 0,94 | 3,94 | 0,94 | 3,94 | 0,94 | 3,94 | 0,94 | 3,94 | 0,949966 9006 | 3,94 | 0,9000 | 3,94 | 0,9000 | 0.45 | 1.88 | 0.45 | ||||||||||||
| Endive | 0.95 | 3.98 | 0.95 | 0.45 | 1.88 | 0.45 | ||||||||||||||||||||||
| Figs, fresh | 0.82 | 3.43 | 0.82 | 0.41 | 1,72 | 0,41 | ||||||||||||||||||||||
Рис. , Высушенные | 0,39 | 1,63 | 0,39 | 0,26 | 1,09 | 0,269 | 0,26 | 1,09 | 0,269 | 0,26 | 1,09 | 0,269 | 0,26 | 1,09 9006 | 0,266 | 0,26 | ||||||||||||
| Figs, candied | 0.37 | 1.55 | 0.37 | 0.26 | 1.09 | 0.26 | ||||||||||||||||||||||
| Fish, canned | 3.35 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fish, fresh | 3,6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Камбалы | 0,86 | 3,6 | 0,86 | 0,42 | 1,76 | 0,42 | 0,42 | 1,76 | 0,42 | 0,42 | 1,76 | 0,42 | 0,42 | |||||||||||||||
| Flour | 0.38 | 1.59 | 0.38 | 0.28 | 1.17 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||
| Frogs, legs | 0.88 | 3. 68 | 0.88 | 0.44 | 1.84 | 0.44 | ||||||||||||||||||||||
| Чар | 0,79 | 3,31 | 0,79 | 0,4 | 1,67 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||
| Gizzards | 0,78 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0,78 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0006 | 3.27 | 0.78 | 0.39 | 1.63 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||
| Goose | 0.61 | 2.55 | 0.61 | 0.34 | 1.42 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||
| Gooseberry | 0.86 | 3.6 | 0,86 | 0,42 | 1,76 | 0,42 | ||||||||||||||||||||||
| Granadilla | 0,84 | 3,52 | 0,84 | 0,41 | 3,52 | 0,84 | 0,41 | 3,52 | 0,84 | 0,41 | 3,52 | 0,84 | 0,41 | 1.72 | 0.41 | |||||||||||||
| Grapefruit | 0.91 | 3.81 | 0. 91 | 0.44 | 1.84 | 0.44 | ||||||||||||||||||||||
| Grapes | 0.86 | 3.6 | 0.86 | 0.42 | 1.76 | 0,42 | ||||||||||||||||||||||
| Сок виноградный | 0,82 | 3,43 | 0,82 | 0,41 | ||||||||||||||||||||||||
| Guavas | 0.86 | 3.6 | 0.86 | 0.42 | 1.76 | 0.42 | ||||||||||||||||||||||
| Guinea hen | 0.75 | 3.14 | 0.75 | 0.38 | 1.59 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||
| Хэддок | 0,85 | 3,56 | 0,85 | 0,42 | 1,76 | 0,42 | ||||||||||||||||||||||
| Halibut | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0,8 | 0.8 | 0.4 | 1.67 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| Herring, smoked | 0.71 | 2.97 | 0.71 | 0. 37 | 1.55 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||
| Horseradish, fresh | 0.79 | 3.31 | 0.79 | 0.4 | 1.67 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||
| Horseradish, prepared | 0.88 | 3.68 | 0.88 | 0.43 | 1.8 | 0.43 | ||||||||||||||||||||||
| Ice cream | 0.74 | 3.1 | 0.74 | 0.4 | 1.67 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||
| Kale | 0.89 | 3.73 | 0.89 | 0.43 | 1,8 | 0,43 | ||||||||||||||||||||||
| почки | 0,81 | 3,39 | 0,81 | 0,4 | 1,67 | 0,4 | 0,40006 | 1,67 | 0,4 | 0,4 | 1,67 | 0,4 | 0,4 | 1,67 | 0,4 | 0,4 | 1,67 | 0,4 0006 | 0,4 | 1,67 | 0,81 | 0,4 | 0007 | |||||
| Kidney beans, dried | 0. 28 | 1.17 | 0.28 | 0.23 | 0.96 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||
| Kohlrabi | 0.92 | 3.85 | 0.92 | 0.44 | 1.84 | 0.44 | ||||||||||||||||||||||
| Kumquats | 0,85 | 3,56 | 0,85 | 0,41 | 1,72 | 0,41 | ||||||||||||||||||||||
| Lamb, Carcass | ||||||||||||||||||||||||||||
| .0017 0.73 | 3.06 | 0.73 | 0.38 | 1.59 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||
| Lamb, leg | 0.71 | 2.97 | 0.71 | 0.37 | 1.55 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||
| Lamb, rib cut | 0,61 | 2,55 | 0,61 | 0,34 | 1,42 | 0,34 | ||||||||||||||||||||||
| Ягн.0017 0.67 | 0.35 | 1.47 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||
