Содержание
Обзор цен на молоко в России в 2012-2021 гг. — Agrovesti.net
Молочное животноводство
12856
Источник: АБ-Центр
Предлагаем Вашему вниманию аналитическую статью касательно цен на молоко в России в 2012-2021 гг. Ниже рассмотрена динамика цен сельхозпроизводителей на сырое молоко, цен переработчиков на молоко, а также розничных цен на молоко, в том числе по федеральным округам.
Цены на молоко в России подвержены сезонным изменениям. На наиболее низких отметках они находятся в летний период, на наиболее высоких — зимой и в начале весны. В целом, если не принимать во внимание сезонные колебания, отмечается устойчивый рост цен на молоко в России. Во многом это обусловлено общими инфляционными процессами.
Так, за прошедшие 5 лет (декабрь 2020 к декабрю 2015) средние розничные цены на молоко выросли на 24,6%, за 7 лет (к декабрю 2013 года) — на 53,5%. При этом инфляция за 5 лет составила 22,7%, за 7 лет — 53,9%.
Цены сельхозпроизводителей на сырое молоко
Долгосрочные тенденции. В декабре 2020 года оптовые цены на сырое молоко (отпускные цены сельхозпроизводителей), по данным Росстата, находились на отметках 27 122 РУБ/т без НДС.
За месяц они выросли на 3,0 %, за год — на 3,5%, за 5 лет — на 24,9%.
На наиболее высоких отметках в декабре 2020 года находились цены в Дальневосточном ФО — 32 883 РУБ/т и Южном — 29 768 РУБ/т, на наиболее низких — в Уральском ФО — 25 502 РУБ/т, и Приволжском ФО — 25 658 РУБ/т.
Оперативные данные. По состоянию на 27 января 2021 года, по данным Минсельхоза РФ, цены на сырое молоко составили 26,6 РУБ/л без НДС, за неделю они выросли на 0,2%, за месяц — на 0,5%, за год — на 3,5%.
Цены переработчиков на молоко
Долгосрочные тенденции.
Средние оптовые цены на пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (отпускные цены переработчиков) в России в декабре 2020 года, находились на отметках в 42 196 РУБ/т без НДС, что на 1,3% больше, чем годом ранее. За пять лет цены выросли на 21,7%.
На наиболее высоких отметках в декабре 2020 года цены находились в Дальневосточном ФО — 57 095 РУБ/т и Северо-Кавказском ФО — 46 699 РУБ/т, на наиболее низких в Уральском ФО — 40 652 РУБ/т и Сибирском ФО — 41 238 РУБ/т.
Оперативные данные. По состоянию на 27 января 2021 года, средние оптовые цены на пастеризованное молоко составили 46,6 РУБ/л без НДС.
За неделю они выросли на 0,2%, за месяц — на 0,6%, за год — на 4,0%.
Розничные цены на молоко
Долгосрочные тенденции. По состоянию на декабрь 2020 года, средние розничные цены на пастеризованное молоко (2,5-3,2% жирности) в России составляли 59,3 РУБ/л. За месяц цены выросли на 0,3%, за год — на 2,8%, за 5 лет — на 24,6%.
Оперативные данные.
По оперативным данным Росстата, средние розничные цены на пастеризованное молоко (2,5-3,2% жирности) в России, на 01 февраля 2021 года, составили 58,9 РУБ/л.
За неделю они снизились на 0,8%, за месяц — на 0,5%. За год, по отношению к аналогичной дате 2019 года, цены выросли на 1,2%.
Наиболее высокие цены на пастеризованное молоко в России, на 01 февраля 2021 года, по данным Росстата, наблюдались в Дальневосточном ФО — 77,8 РУБ/л и Северо-Кавказском ФО — 69,7 РУБ/л, наиболее низкие в Приволжском ФО — 51,9 РУБ/л и Уральском ФО — 55,6 РУБ/л.
Поделиться
Метки
Внутренние рынки
Молоко
Переработка
Предыдущая статья
О производстве сырого молока в России в 1990-2021 гг.Следующая статья
Итоги года 2020. Молоко и молочные продукты
92 руб.
доставка продуктов в Курортном районе из супермаркета Репинский 24
Главная
/
Товары супермаркета
/
Молочная продукция
/
Молоко
В наличии
В корзинуДобавить ещё
Код товара: 4602547000886
Бренд: Пискаревский Молзавод.
Страна: Россия.
Похожие товары
-
Код товара: 4690228010323
За
шт
Молоко 2,5% Домик в деревне 930мл
93
Заказать -
Код товара: 4601075343854
За
шт
Молоко 2,5% Свежее завтра 500мл
74
Заказать -
Код товара: 4627178838486
За
шт
Молоко 3,2%-4,5% Столыпинская ферма 500мл
87
Заказать -
Код товара: 4690228010071
За
шт
Молоко отборное 3,5% Веселый Молочник 930мл
109
Заказать -
Код товара: 20004620
За
шт
Молоко пастеризованное 3,2% Совхоз Поляны 1л
95
Заказать -
Код товара: 4602547001319
За
шт
Молоко пастеризованное Пискаревское 2,5% 900г
85
Заказать
оформить заказ
Молоко — цены по странам мира, июнь 2022 г.
![]()
Средняя цена составляет 1,47 доллара США. Самая низкая цена составляет 0,42 доллара США (Тунис), а самая высокая цена — 3,12 доллара США (Гонконг). Данные включают 92 страны.
(долл. США/1 л, источник: GlobalProductPrices.com)
| Страны | Двухпроцентные цены на молоко, 1 литр | Классифицировать |
|---|---|---|
| Гонконг | 3.12 | 1 |
| Макао | 2,97 | 2 |
| Кот-д’Ивуар | 2,66 | 3 |
| Сингапур | 2,53 | 4 |
| Канада | 2,44 | 5 |
| Уганда | 2.12 | 6 |
| Норвегия | 2.12 | 7 |
| Швеция | 2.12 | 8 |
| Камерун | 2.10 | 9 |
| Замбия | 2. 10 | 10 |
| Германия | 2.10 | 11 |
| Пуэрто-Рико | 2,09 | 12 |
| Гватемала | 2,02 | 13 |
| Южная Корея | 2,00 | 14 |
| США | 1,98 | 15 |
| Танзания | 1,93 | 16 |
| Россия | 1,85 | 17 |
| Коста-Рика | 1,83 | 18 |
| ОАЭ Эмирейтс | 1,81 | 19 |
| Люксембург | 1,81 | 20 |
| Дания | 1,78 | 21 |
| Панама | 1,75 | 22 |
| Италия | 1,75 | 23 |
| Филиппины | 1,72 | 24 |
| Катар | 1,72 | 25 |
| Австралия | 1,72 | 26 |
| Бирма | 1,71 | 27 |
| Великобритания | 1,67 | 28 |
| Бахрейн | 1,66 | 29 |
| Греция | 1,60 | 30 |
| Австрия | 1,59 | 31 |
| Япония | 1,55 | 32 |
| Кувейт | 1,53 | 33 |
| Израиль | 1,52 | 34 |
| Малайзия | 1,52 | 35 |
| Новая Зеландия | 1,51 | 36 |
| Мексика | 1,49 | 37 |
| Нидерланды | 1,49 | 38 |
| Ангола | 1,48 | 39 |
| Бангладеш | 1,47 | 40 |
| Таиланд | 1,47 | 41 |
| Вьетнам | 1,47 | 42 |
| Швейцария | 1,47 | 43 |
| Казахстан | 1,46 | 44 |
| Саудовская Аравия | 1,46 | 45 |
| Бразилия | 1,45 | 46 |
| Азербайджан | 1,43 | 47 |
| Перу | 1,42 | 48 |
| Кипр | 1,40 | 49 |
| Литва | 1,39 | 50 |
| Боливия | 1,38 | 51 |
| Индонезия | 1,37 | 52 |
| Оман | 1,36 | 53 |
| Китай | 1,35 | 54 |
Домин. Респ. | 1,33 | 55 |
| Хорватия | 1,33 | 56 |
| Румыния | 1,31 | 57 |
| Уругвай | 1,30 | 58 |
| Венгрия | 1,30 | 59 |
| Гана | 1,28 | 60 |
| Болгария | 1,28 | 61 |
| Узбекистан | 1,26 | 62 |
| Латвия | 1,25 | 63 |
| Чехия | 1,23 | 64 |
| Иордания | 1,21 | 65 |
| Шри-Ланка | 1.21 | 66 |
| Эквадор | 1.19 | 67 |
| Бельгия | 1.19 | 68 |
| Испания | 1.19 | 69 |
| Сербия | 1,15 | 70 |
| Парагвай | 1. 10 | 71 |
| Ирландия | 1.10 | 72 |
| Кения | 1,07 | 73 |
| Южная Африка | 1,07 | 74 |
| Украина | 1,06 | 75 |
| Финляндия | 1,05 | 76 |
| Турция | 1,05 | 77 |
| Чили | 0,99 | 78 |
| Словения | 0,97 | 79 |
| Колумбия | 0,96 | 80 |
| Марокко | 0,96 | 81 |
| Беларусь | 0,95 | 82 |
| Франция | 0,90 | 83 |
| Пакистан | 0,88 | 84 |
| Индия | 0,83 | 85 |
| Египет | 0,82 | 86 |
| Словакия | 0,82 | 87 |
| Аргентина | 0,80 | 88 |
| Португалия | 0,75 | 89 |
| Иран | 0,72 | 90 |
| Польша | 0,60 | 91 |
| Тунис | 0,42 | 92 |
0,8
1,6
2,3
3,12
Определение: Цены на молоко указаны для полуобезжиренного молока жирностью от 1,5% до 2,5% в зависимости от специфики каждой страны.
Были внесены поправки в различные единицы измерения в разных странах, чтобы прийти к единой мере одного литра. В каждой стране мы определили ведущую марку молока и собрали цены на него в крупнейших продовольственных магазинах.
Страны по стоимости жизни > Цены на рынках > Молоко > 1 литр. Международная статистика на NationMaster.com
- Дом
- Информация о стране
- Статистика
- Стоимость жизни
- Цены на рынках
- Молоко
- 1 литр
ОПРЕДЕЛЕНИЕ:
На основе 0-50 взносов для Афганистана, Аландских островов, Андорры и еще 81 страны и 50-100 взносов для Албании, Алжира, Армении и еще 19 стран и более 100 взносов для Аргентины, Австралии, Австрии и еще 82 стран. Опросы проводились сайтом numbeo.com с мая 2011 г. по февраль 2014 г. (выборочный опрос для США). Респондентов спрашивали о цене 1 литра обычного молока. Цены в текущих долларах США.
SHOW ALL
LESS
CONTENTS
- MAP
- INTERESTING
- Q+A
| # | COUNTRY | AMOUNT | DATE | GRAPH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbados | 66″> $3.66 | 2014 | |||||||
| 2 | Papua New Guinea | $3.46 | 2014 | |||||||
| 3 | Guam | $3.06 | 2013 | |||||||
| 4 | Bermuda | $2.96 | 2014 | |||||||
| 5 | Hong Kong | $2.74 | 2014 | |||||||
| = 6 | Британских Виргинских островов | $ 2,73 | 2014 | |||||||
| = 6 | Reunion | $ | .0018 | 2014 | ||||||
| =6 | Monaco | $2.73 | 2013 | 73″/> | ||||||
| 9 | Ghana | $2.68 | 2014 | |||||||
| 10 | French Polynesia | $2.66 | 2013 | |||||||
| 11 | Taiwan | $2.56 | 2014 | |||||||
| 12 | Nigeria | $2.55 | 2014 | |||||||
| 13 | Democratic Republic of the Congo | $2.50 | 2014 | |||||||
| 14 | Angola | $2.46 | 2014 | |||||||
| 15 | The Bahamas | $2.45 | 2014 | |||||||
| 16 | Cameroon | 41″> $2.41 | 2014 | |||||||
| 17 | Norway | $2.40 | 2014 | |||||||
| 18 | Vanuatu | $2.35 | 2013 | |||||||
| =19 | Cayman Islands | $2.32 | 2014 | |||||||
| = 19 | Фарерские острова | $ 2,32 | 2014 | |||||||
| = 1 | Haiti | $ 2,32 | 2014 | $ 2,32 | 2014 | 969696969613 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | .0006 | 22 | Singapore | 25″> $2.25 | 2014 |
| 23 | South Korea | $2.21 | 2014 | |||||||
| 24 | Equatorial Guinea | $2.14 | 2013 | |||||||
| 25 | Saint Lucia | $2.13 | 2014 | |||||||
| 26 | Djibouti | $2.11 | 2013 | |||||||
| 27 | China | $2.09 | 2014 | |||||||
| 28 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | $2.08 | 2012 | |||||||
| 29 | Jamaica | 04″> $2.04 | 2014 | |||||||
| 30 | Новая Зеландия | 2,02 долл.0018 | $2.01 | 2013 | ||||||
| =32 | Seychelles | $2.00 | 2014 | |||||||
| =32 | Dominica | $2.00 | 2013 | |||||||
| 34 | Senegal | $1.99 | 2014 | |||||||
| =35 | Venezuela | $1.97 | 2014 | |||||||
| =35 | Mozambique | $1.97 | 2014 | |||||||
| 37 | Samoa | 96″> $1.96 | 2013 | |||||||
| =38 | Chad | $1.95 | 2014 | |||||||
| =38 | Isle of Man | $1.95 | 2013 | |||||||
| =38 | Liberia | $1.95 | 2013 | |||||||
| =41 | Cyprus | $1.91 | 2014 | |||||||
| =41 | Gabon | $1.91 | 2014 | |||||||
| =43 | Lebanon | $1.88 | 2014 | |||||||
| = 43 | Trinidad and Tobago | $1.88 | 2014 | 88″/> | ||||||
| 45 | Jersey | $1.82 | 2014 | |||||||
| =46 | Aruba | $1.81 | 2014 | |||||||
| =46 | Japan | $1.81 | 2014 | |||||||
| =48 | Canada | $1.80 | 2014 | |||||||
| =48 | Guernsey | $1.80 | 2014 | |||||||
| 50 | Grenada | $1.77 | 2014 | |||||||
| 51 | Lesotho | $1.76 | 2014 | |||||||
| 52 | Laos | 73″> $1.73 | 2014 | |||||||
| =53 | Italy | $1.72 | 2014 | |||||||
| = 53 | Исраэль | $ 1,72 | 2014 | |||||||
| 55 | MALDIVE0013 | |||||||||
| =56 | Malaysia | $1.70 | 2014 | |||||||
| =56 | Fiji | $1.70 | 2014 | |||||||
| =56 | Brunei | $1.70 | 2014 | |||||||
| = 56 | Puerto Rico | $ 1,70 | 2014 | |||||||
| 60 | QATAR | 6018 | QATAR | 6018 | 6018 | . 1538 | ||||
| =61 | Gibraltar | $1.66 | 2014 | |||||||
| =61 | Oman | $1.66 | 2014 | |||||||
| =61 | Guyana | $1.66 | 2014 | |||||||
| =64 | Greece | $1.65 | 2014 | |||||||
| =64 | Cambodia | $1.65 | 2014 | |||||||
| 66 | Andorra | $1.64 | 2014 | |||||||
| 67 | Suriname | $1.63 | 2014 | |||||||
| =68 | Luxembourg | 62″> $1.62 | 2014 | |||||||
| = 68 | Madagascar | $ 1,62 | 2014 | |||||||
| = 70 | Филиппины | 4.6018 | .0018 | 2014 | ||||||
| =70 | Switzerland | $1.60 | 2014 | |||||||
| 72 | Nicaragua | $1.58 | 2014 | |||||||
| =73 | Zimbabwe | $1.55 | 2014 | |||||||
| = 73 | Azerbaijan | $ 1,55 | 2014 | |||||||
| = 73 | ||||||||||
| = 73 | 55″/> | |||||||||
| = 73 | ||||||||||
| = 73 | ||||||||||
| = 73 | ||||||||||
| .0018 | $1.55 | 2013 | ||||||||
| =73 | New Caledonia | $1.55 | 2013 | |||||||
| 77 | United Kingdom | $1.54 | 2014 | |||||||
| 78 | Yemen | $1.52 | 2014 | |||||||
| 79 | Guatemala | $1.51 | 2014 | |||||||
| =80 | Somalia | $1.50 | 2014 | 5″/> | ||||||
| =80 | Mali | $1.50 | 2014 | |||||||
| =82 | Burma | $1.49 | 2014 | |||||||
| =82 | Malawi | $1.49 | 2013 | |||||||
| 84 | Jordan | $1.48 | 2014 | |||||||
| 85 | Georgia | $1.46 | 2014 | |||||||
| 86 | Ireland | $1.45 | 2014 | |||||||
| 87 | United Arab Emirates | $1.44 | 2014 | |||||||
| =88 | Belize | 42″> $1.42 | 2014 | |||||||
| =88 | Curacao | $1.42 | 2013 | |||||||
| 90 | Gambia | $1.41 | 2014 | |||||||
| 91 | Thailand | $1.40 | 2014 | |||||||
| =92 | Australia | $1.39 | 2014 | |||||||
| =92 | Kuwait | $1.39 | 2014 | |||||||
| =94 | Bahrain | $1.38 | 2014 | |||||||
| =94 | Finland | $1.38 | 2014 | 38″/> | ||||||
| =94 | Sweden | $1.38 | 2014 | |||||||
| 97 | Zambia | $1.37 | 2014 | |||||||
| = 98 | COSTA RICA | $ 1,36 | 2014 | |||||||
| = 98 | VIITNAM | VIITNAM | VIITNAM | 9918 | VIITNAM | VIITNAM | .0018 | |||
| 100 | Peru | $1.33 | 2014 | |||||||
| 101 | Bulgaria | $1.32 | 2014 | |||||||
| 102 | France | 31″> $1.31 | 2014 | |||||||
| = 103 | Панама | $ 1,29 | 2014 | |||||||
| = 103 | Австрия | $ 1,29 | Австрия | $ 1,29 | Австрия | $ 1,29 | Австрия | $ 1,29 | .0017 2014 | |
| =103 | Iraq | $1.29 | 2014 | |||||||
| 106 | El Salvador | $1.28 | 2014 | |||||||
| 107 | Latvia | $1.27 | 2014 | |||||||
| 108 | Кейп -Верде | $ 1,26 | 2014 | 26″/> | ||||||
| 109 | Доминицкий.0018 | $1.25 | 2014 | |||||||
| =110 | Libya | $1.24 | 2014 | |||||||
| =110 | Sri Lanka | $1.24 | 2014 | |||||||
| 112 | Mauritius | $1.23 | 2014 | |||||||
| =113 | Belgium | $1.22 | 2014 | |||||||
| =113 | Malta | $1.22 | 2014 | |||||||
| =113 | Namibia | $1.22 | 2014 | |||||||
| =116 | Netherlands | 21″> $1.21 | 2014 | |||||||
| =116 | Denmark | $1.21 | 2014 | |||||||
| =116 | Argentina | $1.21 | 2014 | |||||||
| =116 | Albania | $1.21 | 2014 | |||||||
| =116 | Romania | $1.21 | 2014 | |||||||
| =116 | Rwanda | $1.21 | 2014 | |||||||
| 122 | Kazakhstan | $1.20 | 2014 | |||||||
| 123 | Chile | $1.19 | 2014 | 19″/> | ||||||
| 124 | Indonesia | $1.18 | 2014 | |||||||
| =125 | Uganda | $1.17 | 2014 | |||||||
| =125 | Mongolia | $1.17 | 2014 | |||||||
| =127 | Iceland | $1.15 | 2014 | |||||||
| =127 | Turkmenistan | $1.15 | 2013 | |||||||
| =129 | Montenegro | $1.14 | 2014 | |||||||
| =129 | Slovenia | $1.14 | 2014 | |||||||
| 131 | Cuba | 12″> $1.12 | 2014 | |||||||
| = 132 | Колумбия | $ 1,11 | 2014 | |||||||
| = 132 | BOTSWANA | BOTSWANA | ||||||||
| =132 | Lithuania | $1.11 | 2014 | |||||||
| =132 | Russia | $1.11 | 2014 | |||||||
| =136 | Republic of Macedonia | $1.09 | 2014 | |||||||
| =136 | Croatia | $1.09 | 2014 | |||||||
| =138 | Spain | 08″> $1.08 | 2014 | |||||||
| =138 | Egypt | $1.08 | 2014 | |||||||
| 140 | Saudi Arabia | $1.07 | 2014 | |||||||
| 141 | Serbia | $1.06 | 2014 | |||||||
| 142 | Honduras | $1.05 | 2014 | |||||||
| 143 | Mexico | $1.04 | 2014 | |||||||
| =144 | Tanzania | $1.03 | 2014 | |||||||
| =144 | Brazil | $1.03 | 2014 | 03″/> | ||||||
| 146 | Bosnia and Herzegovina | $1.02 | 2014 | |||||||
| =147 | Slovakia | $1.01 | 2014 | |||||||
| =147 | Kenya | $1.01 | 2014 | |||||||
| 149 | United States | $0.99 | 2014 | |||||||
| =150 | Afghanistan | $0.98 | 2014 | |||||||
| = 150 | Германия | $ 0,98 | 2014 | |||||||
| 152 | IRAN | $ 0,97 | $ 0,97 | |||||||
| 153 | Ecuador | $0.96 | 2014 | |||||||
| 154 | South Africa | $0.95 | 2014 | |||||||
| 155 | Hungary | $0.94 | 2014 | |||||||
| =156 | Syria | $0.93 | 2014 | |||||||
| =156 | Ukraine | $0.93 | 2014 | |||||||
| 158 | Ethiopia | $0.92 | 2014 | |||||||
| =159 | Turkey | $0.91 | 2014 | 91″/> | ||||||
| =159 | Paraguay | $0.91 | 2014 | |||||||
| =161 | Uzbekistan | $0.90 | 2014 | |||||||
| =161 | Armenia | $0.90 | 2014 | |||||||
| =161 | Belarus | $0.90 | 2014 | |||||||
| =161 | Bhutan | $0.90 | 2014 | |||||||
| 165 | Kyrgyzstan | $0.88 | 2014 | |||||||
| 166 | Czech Republic | $0.87 | 2014 | |||||||
| 167 | Estonia | 86″> $0.86 | 2014 | |||||||
| 168 | Uruguay | $0.84 | 2014 | |||||||
| =169 | Swaziland | $0.83 | 2014 | |||||||
| =169 | Portugal | $0.83 | 2014 | |||||||
| =169 | Poland | $0.83 | 2014 | |||||||
| =172 | Morocco | $0.82 | 2014 | |||||||
| =172 | Sudan | $0.82 | 2014 | |||||||
| 174 | Bolivia | $0.79 | 2014 | 79″/> | ||||||
| =175 | Bangladesh | $0.78 | 2014 | |||||||
| =175 | Tajikistan | $0.78 | 2013 | |||||||
| 177 | Pakistan | $0.76 | 2014 | |||||||
| 178 | Tunisia | $0.70 | 2014 | |||||||
| 179 | Moldova | $0.66 | 2014 | |||||||
| 180 | Индия | $ 0,58 | 2014 | |||||||
| 181 | Algeria | $ 0,53 | 2014 | .0018 | 53″/> | |||||
| 182 | Непал | $ 0,50 | 2014 |
153060ALL
Цитата
Могут ли индийцы понимать английский язык?
Стоимость жизни > Цены на рынках > Молоко > 1 литр:
Сравнительная карта стран
Интересные наблюдения о стоимости жизни > Цены на рынках > Молоко > 1 литр
Следите за нами на Facebook, чтобы получать интересную статистику:
Добавьте содержимое NationMaster на свой веб-сайт. Скопируйте код ниже и вставьте его на свой сайт.
Блокировщик рекламы обнаружен! Пожалуйста, подумайте о том, чтобы прочитать это уведомление.
Мы обнаружили, что вы используете AdBlock Plus или другое программное обеспечение для блокировки рекламы, которое препятствует полной загрузке страницы.
У нас нет баннеров, Flash, анимации, неприятных звуков или всплывающих окон.
10
Респ.
10
1538
0018