Содержание
Оперативная информация об уровне закупочных цен на сырое молоко в Рязанской области
Оперативная информация об уровне закупочных цен на сырое молоко в Рязанской области
- Главная
- /
- Деятельность
- /
- Информация для сельхозтоваропроизводителей
- /
- Закупочных цен на сырое молоко
Имя файла | Ссылка | Дата | |
---|---|---|---|
2022.10.31.pdf | Скачать | 2022.10.31 — 10:26 | |
2022.10.24.pdf | Скачать | 2022.10.21 — 12:43 | |
2022.10.17.pdf | Скачать | 2022.10.21 — 12:43 | |
2022.10.10.pdf | Скачать | 2022.10.13 — 15:16 | |
2022.10.03.pdf | Скачать | 2022.10.13 — 15:16 | |
2022.09.12.pdf | Скачать | 2022.09.14 — 08:45 | |
2022.09.05.pdf | Скачать | 2022.09.05 — 10:44 | |
2022. 08.29.pdf | Скачать | 2022.09.05 — 10:44 | |
2022.08.22.pdf | Скачать | 2022.09.05 — 10:44 | |
2022.08.15.pdf | Скачать | 2022.08.18 — 11:19 | |
2022.08.08.pdf | Скачать | 2022.08.18 — 11:19 | |
2022.08.01.pdf | Скачать | 2022.08.18 — 11:19 | |
2022.07.25.pdf | Скачать | 2022.08.18 — 11:19 | |
2022.07.18.pdf | Скачать | 2022.08.18 — 11:19 | |
2022.07.11.pdf | Скачать | 2022.08.18 — 11:19 | |
2022.07.04.pdf | Скачать | 2022.08.18 — 11:19 | |
2022.06.27.pdf | Скачать | 2022.07.04 — 08:12 | |
2022.06.20.pdf | Скачать | 2022.06.23 — 17:36 | |
2022.06.13.pdf | Скачать | 2022.06.16 — 10:38 | |
2022.06.06.pdf | Скачать | 2022.06. 16 — 10:38 | |
2022.05.30.pdf | Скачать | 2022.06.16 — 10:38 | |
2022.05.23.pdf | Скачать | 2022.06.16 — 10:38 | |
2022.05.16.pdf | Скачать | 2022.06.16 — 10:38 | |
2022.05.11.pdf | Скачать | 2022.06.16 — 10:38 | |
2022.05.04.pdf | Скачать | 2022.05.04 — 10:34 | |
2022.04.25.pdf | Скачать | 2022.04.22 — 09:26 | |
2022.04.18.pdf | Скачать | 2022.04.22 — 09:26 | |
2022.04.11.pdf | Скачать | 2022.04.22 — 09:26 | |
2022.04.04.pdf | Скачать | 2022.04.22 — 09:26 | |
2022.03.28.pdf | Скачать | 2022.04.22 — 09:26 | |
2022.03.21.pdf | Скачать | 2022.03.18 — 09:32 | |
2022.03.14.pdf | Скачать | 2022.03.18 — 09:33 | |
2022.03. 09.pdf | Скачать | 2022.03.09 — 09:55 | |
2022.02.28.pdf | Скачать | 2022.03.09 — 09:55 | |
2022.02.21.pdf | Скачать | 2022.03.09 — 09:55 | |
2022.02.14.pdf | Скачать | 2022.03.09 — 09:55 | |
2022.02.07.pdf | Скачать | 2022.03.09 — 09:55 | |
2022.01.31.pdf | Скачать | 2022.03.09 — 09:55 | |
2022.01.24.pdf | Скачать | 2022.03.09 — 09:55 | |
2022.01.17.pdf | Скачать | 2022.01.17 — 09:41 | |
2021.12.27.pdf | Скачать | 2021.12.29 — 11:30 | |
2021.12.20.pdf | Скачать | 2021.12.29 — 11:30 | |
2021.12.13.pdf | Скачать | 2021.12.29 — 11:30 | |
2021.12.06.pdf | Скачать | 2021.12.29 — 11:30 | |
2021.11.29.pdf | Скачать | 2021.12.29 — 11:30 | |
2021. 11.22.pdf | Скачать | 2021.12.29 — 11:30 | |
2021.11.15.pdf | Скачать | 2021.12.29 — 11:30 | |
2021.11.01.pdf | Скачать | 2021.12.29 — 11:30 | |
2021.10.18.pdf | Скачать | 2021.12.29 — 11:30 | |
2021.10.11.pdf | Скачать | 2021.12.29 — 11:30 | |
2021.10.04.pdf | Скачать | 2021.12.29 — 11:30 | |
2021.09.27.pdf | Скачать | 2021.12.29 — 11:30 | |
2021.09.20.pdf | Скачать | 2021.12.29 — 11:30 | |
2021.09.13.pdf | Скачать | 2021.12.29 — 11:30 | |
2021.09.06.pdf | Скачать | 2021.12.29 — 11:30 | |
2021.08.30.pdf | Скачать | 2021.08.30 — 11:06 | |
2021.08.23.pdf | Скачать | 2021.08.27 — 11:55 | |
2021.08.16.pdf | Скачать | 2021.08. 27 — 11:55 | |
2021.08.09.pdf | Скачать | 2021.08.10 — 09:47 | |
2021.08.02.pdf | Скачать | 2021.08.10 — 09:47 | |
2021.07.26.pdf | Скачать | 2021.08.10 — 09:47 | |
2021.07.19.pdf | Скачать | 2021.08.10 — 09:47 | |
2021.07.12.pdf | Скачать | 2021.07.09 — 11:17 | |
2021.07.05.pdf | Скачать | 2021.07.09 — 11:17 | |
2021.06.28.pdf | Скачать | 2021.07.09 — 11:17 | |
2021.06.21.pdf | Скачать | 2021.07.09 — 11:17 | |
2021.06.15.pdf | Скачать | 2021.07.09 — 11:17 | |
2021.06.07.pdf | Скачать | 2021.07.09 — 11:17 | |
2021.05.31.pdf | Скачать | 2021.07.09 — 11:17 | |
2021.05.24.pdf | Скачать | 2021.05.26 — 17:23 | |
2021.05. 17.pdf | Скачать | 2021.05.18 — 14:04 | |
2021.05.06.pdf | Скачать | 2021.05.07 — 15:52 | |
2021.04.26.pdf | Скачать | 2021.04.29 — 11:35 | |
2021.04.19.pdf | Скачать | 2021.04.19 — 09:41 | |
2021.04.12.pdf | Скачать | 2021.04.22 — 12:39 | |
2021.04.05.pdf | Скачать | 2021.04.08 — 17:10 | |
2021.03.29.pdf | Скачать | 2021.04.01 — 09:14 | |
2021.03.22.pdf | Скачать | 2021.03.24 — 16:57 | |
2021.03.15.pdf | Скачать | 2021.03.24 — 16:57 | |
2021.03.09.pdf | Скачать | 2021.03.11 — 15:56 | |
2021.03.01.pdf | Скачать | 2021.03.01 — 15:27 | |
2021.02.20.pdf | Скачать | 2021.02.24 — 15:46 | |
2021.02.15.pdf | Скачать | 2021.02.12 — 18:08 | |
2021. 02.08.pdf | Скачать | 2021.02.10 — 09:30 | |
2021.01.25.pdf | Скачать | 2021.01.22 — 15:52 | |
2021.01.18.pdf | Скачать | 2021.01.18 — 11:46 | |
2020.12.28.pdf | Скачать | 2020.12.26 — 09:57 | |
2020.12.21.pdf | Скачать | 2020.12.21 — 11:18 | |
2020.12.14.pdf | Скачать | 2020.12.16 — 15:34 | |
2020.12.07.pdf | Скачать | 2020.12.16 — 15:34 | |
2020.11.30.pdf | Скачать | 2020.12.03 — 10:57 | |
2020.11.23.pdf | Скачать | 2020.11.23 — 16:38 | |
2020.11.16.pdf | Скачать | 2020.11.18 — 12:57 | |
2020.11.09.pdf | Скачать | 2020.11.10 — 15:02 | |
2020.11.02.pdf | Скачать | 2020.11.05 — 09:25 | |
2020.10.26.pdf | Скачать | 2020.10. 27 — 16:23 | |
2020.10.19.pdf | Скачать | 2020.10.27 — 16:23 | |
2020.10.12.pdf | Скачать | 2020.10.27 — 16:23 | |
2020.10.05.pdf | Скачать | 2020.10.02 — 12:28 | |
2020.09.28.pdf | Скачать | 2020.09.29 — 17:26 | |
2020.09.21.pdf | Скачать | 2020.09.29 — 17:26 | |
2020.09.14.pdf | Скачать | 2020.09.29 — 17:26 | |
2020.09.07.pdf | Скачать | 2020.09.29 — 17:26 | |
2020.08.31.pdf | Скачать | 2020.09.03 — 09:28 | |
2020.08.24.pdf | Скачать | 2020.08.21 — 09:17 | |
2020.08.17.pdf | Скачать | 2020.08.17 — 10:53 | |
2020.08.10.pdf | Скачать | 2020.08.12 — 12:29 | |
2020.08.03.pdf | Скачать | 2020.08.12 — 12:29 | |
2020.07. 27.pdf | Скачать | 2020.07.29 — 08:18 | |
2020.07.20.pdf | Скачать | 2020.07.22 — 16:44 | |
2020.07.13.pdf | Скачать | 2020.07.13 — 15:12 | |
2020.07.06.pdf | Скачать | 2020.07.13 — 15:12 | |
2020.06.29.pdf | Скачать | 2020.07.13 — 15:12 | |
2020.06.22.pdf | Скачать | 2020.06.26 — 09:29 | |
2020.06.15.pdf | Скачать | 2020.06.16 — 13:30 | |
2020.06.08.pdf | Скачать | 2020.06.10 — 16:50 | |
2020.06.01.pdf | Скачать | 2020.06.04 — 16:59 | |
2020.05.25.pdf | Скачать | 2020.05.25 — 11:16 | |
2020.05.18.pdf | Скачать | 2020.05.19 — 17:50 | |
2020.04.27.pdf | Скачать | 2020.04.27 — 09:27 | |
2020.04.13.pdf | Скачать | 2020.04.10 — 11:29 | |
2020. 04.08.pdf | Скачать | 2020.04.09 — 11:32 | |
2020.04.06.pdf | Скачать | 2020.04.03 — 14:30 | |
2020.03.30.pdf | Скачать | 2020.03.27 — 16:57 | |
2020.03.16.pdf | Скачать | 2020.03.12 — 12:24 | |
2020.03.02.pdf | Скачать | 2020.02.27 — 15:29 | |
2020.02.17.pdf | Скачать | 2020.02.13 — 15:13 | |
2020.02.10.pdf | Скачать | 2020.02.11 — 10:50 | |
2020.01.27.pdf | Скачать | 2020.01.27 — 10:35 | |
2020.01.20.pdf | Скачать | 2020.01.20 — 09:13 | |
2020.01.13.pdf | Скачать | 2020.01.13 — 08:24 |
О ценах на молоко в России в 2021 году
Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» www.ab-centre.ru подготовили очередное ежемесячное обновление исследования рынка молока и молочных продуктов: Рынок молока и молочных продуктов: отраслевые показатели в 2012-2021 гг. (выпуск за декабрь 2021). Ниже представлены некоторые выдержки из исследования касательно цен на молоко в России.
Важно! Все готовые исследования рынка молока и молочных продуктов публикуются по ссылке База готовых исследований. Молоко и молочные продукты. Онлайн статистика рынка молока и молочных продуктов представлена по ссылке: Статистика онлайн.
Рост цен на молоко в России в последние годы во многом связан с увеличением себестоимости производства. В частности, вслед за ценами на зерно на фермах выросли расходы на корма, в условиях изменения курсов валют увеличились затраты на ветпрепараты, импортную технику.
В целом же, если рассматривать изменение цен за год, за пять лет, то рост цен на молоко не выходит за рамки среднего уровня инфляции по стране.
В настоящее время отмечается сезонный рост цен на молоко (ежегодно в рамках сезонных колебаний цены растут с сентября по март и снижаются с апреля по август).
Цены сельхозпроизводителей на сырое молоко
Долгосрочные тенденции. В ноябре 2021 года оптовые цены на сырое молоко (отпускные цены сельхозпроизводителей), по данным Росстата, находились на отметках 28 802 РУБ/т без НДС.
! Динамика, представленная на вышестоящем графике, обновляется на постоянной основе в разделе Статистика онлайн.
За месяц они выросли на 3,2 %, за год — на 9,4%, за 5 лет — на 22,7%. Отметим, что за прошедшие 5 лет уровень инфляции в стране составил 25,3% (с ноября 2016 г. по ноябрь 2021 г., согласно калькулятору инфляции на протале уровень-инфляции.рф).
! Динамика, представленная на вышестоящем графике, обновляется на постоянной основе в разделе Статистика онлайн.
На наиболее высоких отметках в ноябре 2021 года находились цены в Дальневосточном ФО — 34 514 РУБ/т и Южном — 32 930 РУБ/т, на наиболее низких — в Уральском ФО — 26 818 РУБ/т, и Приволжском ФО — 27 284 РУБ/т.
ТОП-7 регионов с наиболее низким уровнем отпускных цен сельхозпроизводителей на сырое молоко в ноябре 2021 года:
- Тверская область — 23 316 РУБ/т.
- Кемеровская область — 23 475 РУБ/т.
- Оренбургская область — 23 775 РУБ/т.
- Калининградская область — 25 109 РУБ/т.
- Республика Коми — 25 118 РУБ/т.
- Кировская область — 25 376 РУБ/т.
- Республика Мордовия — 25 454 РУБ/т.
ТОП-7 регионов с наиболее высоким уровнем отпускных цен сельхозпроизводителей на сырое молоко в ноябре 2021 года:
- Республика Саха (Якутия) — 55 522 РУБ/т.
- Камчатский край — 49 727 РУБ/т.
- Хабаровский край — 44 077 РУБ/т.
- Приморский край — 37 313 РУБ/т.
- Тульская область — 33 825 РУБ/т.
- Краснодарский край — 33 619 РУБ/т.
- Калужская область — 32 697 РУБ/т.
Оперативные данные. По состоянию на 22 декабря 2021 года, по данным Минсельхоза РФ, цены на сырое молоко составили 28,8 РУБ/кг без НДС, за неделю они выросли на 0,3%, за месяц — на 2,2%, за год — на 9,0%.
! Динамика, представленная на вышестоящем графике, обновляется на постоянной основе в разделе Статистика онлайн.
Цены переработчиков на молоко
Долгосрочные тенденции. Средние оптовые цены на пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (отпускные цены переработчиков) в России в ноябре 2021 года, находились на отметках в 46 259 РУБ/т без НДС, что на 2,0% больше, чем в октябре 2021 года. За год цены выросли на 9,5%, за пять лет — на 25,8%.
! Динамика, представленная на вышестоящем графике, обновляется на постоянной основе в разделе Статистика онлайн.
Средние оптовые цены на стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (отпускные цены переработчиков) в России в ноябре 2021 года, по данным Росстата, находились на уровне 62 995 РУБ/т. Это, по расчетам АБ-Центр, на 4,4% превышает показатели месячной давности и на 17,3% больше, чем год назад. За пять лет цены укрепились на 62,8%.
Оперативные данные. По состоянию на 22 декабря 2021 года, средние оптовые цены на пастеризованное молоко составили 50,8 РУБ/кг с НДС.
! Динамика, представленная на вышестоящем графике, обновляется на постоянной основе в разделе Статистика онлайн.
За неделю они выросли на 0,3%, за месяц — на 2,2%, за год — на 9,5%.
Розничные цены на молоко
Долгосрочные тенденции. По состоянию на ноябрь 2021 года, средние розничные цены на пастеризованное молоко (2,5-3,2% жирности) в России составили 63,3 РУБ/л. За месяц цены, по расчетам АБ-Центр, выросли на 1,9%, за год — на 7,1%, за 5 лет — на 24,9%.
! Динамика, представленная на вышестоящем графике, обновляется на постоянной основе в разделе Статистика онлайн.
Средние розничные цены на стерилизованное молоко (2,5-3,2% жирности) в России находились на отметках в 86,0 РУБ/л, что на 1,8% больше, чем месяц назад. За год (к ноябрю 2020 года) цены укрепились на 9,0%, за пять лет (к ноябрю 2016 года) — на 24,5%.
Оперативные данные. По оперативным данным Росстата, средние розничные цены на пастеризованное молоко (2,5-3,2% жирности) в России, на 27 декабря 2021 года, составили 64,9 РУБ/л. За неделю они выросли на 0,2%, за месяц — на 2,4%. За год, по отношению к аналогичной дате 2020 года, цены выросли на 9,5%.
! Динамика, представленная на вышестоящем графике, обновляется на постоянной основе в разделе Статистика онлайн.
Средние розничные цены на стерилизованное молоко (2,5-3,2% жирности) по состоянию на 27 декабря 2021 года, находились на уровне 87,4 РУБ/л. За неделю они выросли на 0,1%, за месяц — на 1,6%, за год — на 10,5%.
Источник: Экспертно-аналитический центр агробизнеса «АБ-Центр» www.ab-centre.ru. При частичном или полном использовании материалов, активная гиперссылка на данную статью обязательна.
Молоко ЦЕНА Сегодня | График спотовых цен на молоко | Текущая цена молока за унцию
MarketWatch
Финансовое противостояние: Walmart против Kroger: сравнение их цен на молоко, хлеб, яйца и другие продукты первой необходимости
Сидней Морнинг Геральд
Молоко A2 находит путь в США, но трезво оценивает краткосрочную выгоду
Расследовать
Национальные молочные рекорды: результаты ежегодного общего собрания 2022 г.
Сидней Морнинг Геральд
Два миллиона литров молока находятся под угрозой из-за отключения электричества в Беге от наводнения
Белфаст Телеграф
Европейцы употребляли молоко 7400 лет назад, считают ученые
Дата | Открыть | Закрыть | Дневной максимум | Дневной минимум |
---|
Изменение цены за выбранный период:
0%
0
Имя | Цена | % | Блок | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Хлопок | 0,87 | 4,88 | долларов США за фунт. | 04.11.22 14:20 | ||
Овес | 3,88 | 1,77 | долларов США за бушель | 04. 11.22 14:20 | ||
Пиломатериалы | 435.00 | 0,00 | долларов США за 1000 досковых футов | 04.11.22 15:59 | ||
Кофе | 1,76 | 1,83 | долларов США за фунт. | 04.11.22 13:30 | ||
Какао | 1 990,00 | 1,63 | фунтов стерлингов за тонну | 03.11.22 12:55 | ||
Живой скот | 1,52 | -0,13 | долларов США за фунт. | 04.11.22 14:05 | ||
Постный боров | 0,83 | -0,69 | долларов США за фунт. | 04.11.22 14:05 | ||
Кукуруза | 6,80 | 0,22 | долларов США за бушель | 04.11.22 14:20 | ||
Кормовой скот | 1,78 | 0,17 | долларов США за фунт. | 04.11.22 14:05 | ||
Молоко | 20,85 | 0,14 | долларов США за цвт.ш. | 04.11.22 14:52 | ||
Апельсиновый сок | 2.21 | 6,48 | долларов США за фунт. | 03.11.22 13:37 | ||
Пальмовое масло | 4 156,00 | -1,05 | MYR за тонну | 03.11.22 06:00 | ||
Рапс | 653.00 | 0,62 | евро за тонну | 04.11.22 13:29 | ||
Рис | 17.16 | 4.10 | долларов США за центнер. | 11/1/22 13:58 | ||
Соевая мука | 420,90 | 1,59 | долларов США за тонну | 04.11.22 14:20 | ||
соевые бобы | 14.52 | 1,77 | долларов США за бушель | 04. 11.22 14:19 | ||
Соевое масло | 0,77 | 2,68 | долларов США за фунт. | 04.11.22 14:20 | ||
Пшеница | 338,75 | -0,59 | евро за тонну | 04.11.22 13:30 | ||
Сахар | 0,19 | 1,03 | долларов США за фунт. | 04.11.22 13:00 |
Полученная цена молочной фермы США
Дата | Значение |
---|---|
30 сентября 2022 г. | 24.40 |
31 августа 2022 г. | 24.30 |
31 июля 2022 г. | 25.70 |
30 июня 2022 г. | 26.90 |
31 мая 2022 г. | 27.30 |
30 апреля 2022 г. | 27.10 |
31 марта 2022 г. | 25,90 |
28 февраля 2022 г. | 24.70 |
31 января 2022 г. | 24.20 |
31 декабря 2021 г. | 21.70 |
30 ноября 2021 г. | 20.70 |
31 октября 2021 г. | 19.60 |
30 сентября 2021 г. | 18.30 |
31 августа 2021 г. | 17.60 |
31 июля 2021 г. | 17.80 |
30 июня 2021 г. | 18.20 |
31 мая 2021 г. | 19.10 |
30 апреля 2021 г. | 18.30 |
31 марта 2021 г. | 17.30 |
28 февраля 2021 г. | 16.70 |
31 января 2021 г. | 17.10 |
31 декабря 2020 г. | 18.10 |
30 ноября 2020 г. | 21.00 |
31 октября 2020 г. | 19.80 |
30 сентября 2020 г. | 17.60 |
Дата | Значение |
---|---|
31 августа 2020 г. | 18.50 |
31 июля 2020 г. | 20.50 |
30 июня 2020 г. | 18.10 |
31 мая 2020 г. | 13.60 |
30 апреля 2020 г. | 14.30 |
31 марта 2020 г. | 17. 80 |
29 февраля 2020 г. | 18.90 |
31 января 2020 г. | 19.50 |
31 декабря 2019 г. | 20.70 |
30 ноября 2019 г. | 21.20 |
31 октября 2019 г. | 20.20 |
30 сентября 2019 г. | 19.30 |
31 августа 2019 г. | 18.90 |
31 июля 2019 г. | 18.70 |
30 июня 2019 г. | 18. 10 |
31 мая 2019 г. | 18.00 |
30 апреля 2019 г. | 17.70 |
31 марта 2019 г. | 17.60 |
28 февраля 2019 г. | 16.80 |
31 января 2019 г. | 16.60 |
31 декабря 2018 г. | 16.60 |
30 ноября 2018 г. | 17.20 |
31 октября 2018 г. | 17.50 |
30 сентября 2018 г. | 16. |